Frauen
		
		
			
				
					| 60m | 
					Frauen | 
			
|   | 
Bestleistung 2008:  | 
7,97 | 
Hirt Lara-Joy | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  8,25 | 
				Kassamba, Yasmin | 
				1989 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,55 | 
				Klein, Isabell | 
				1984 | 
				LG Seligenstadt | 
				11.01.2009 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  8,75 | 
				Müller, Vanessa | 
				1988 | 
				LG Rodgau | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,77 | 
				Nussbaum, Sandra | 
				1983 | 
				LAZ Rodenbach | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,92 | 
				Picard, Simone | 
				1983 | 
				TG Obertshausen | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,23 | 
				Koncz, Jessica | 
				1989 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,2*  | 
				Mack, Katharina | 
				1989 | 
				LG Rodgau | 
				08.03.2009 | 
				 Hanau | 
			
		
		
			
				
					| 200m | 
					Frauen | 
			
|   | 
Bestleistung 2008:  | 
26,05 | 
Hirt Lara-Joy | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  27,49 | 
				Klein, Isabell | 
				1984 | 
				LG Seligenstadt | 
				11.01.2009 | 
				 Frankfurt | 
			
		
		
			
				
					| 800m | 
					Frauen | 
			
|   | 
Bestleistung 2008:  | 
2:22,29 | 
Weidelt Lisa | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  2:51,26 | 
				Wrzesniok, Kornelia | 
				1966 | 
				LG Rodgau | 
				22.03.2009 | 
				 Frankfurt | 
			
		
		
			
				
					| 3000m | 
					Frauen | 
			
|   | 
Bestleistung 2008:  | 
10:33,36 | 
Straub Kerstin | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  10:55,96 | 
				Straub, Kerstin | 
				1988 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				04.02.2009 | 
				 Frankfurt | 
			
		
		
			
				
					| 60m Hürden | 
					Frauen | 
			
|   | 
Bestleistung 2008:  | 
8,35 | 
Hirt Lara-Joy | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  8,32 | 
				Hirt, Lara-Joy | 
				1986 | 
				LG Seligenstadt | 
				04.02.2009 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  9,69 | 
				Brich, Larissa | 
				1989 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				18.01.2009 | 
				 Hanau | 
			
		
		
			
				
					| Hochsprung | 
					Frauen | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  1,54 | 
				Mack, Katharina | 
				1989 | 
				LG Rodgau | 
				08.02.2009 | 
				 Weiskirchen | 
			
			
				|  1,50 | 
				Wrzesniok, Kornelia | 
				1966 | 
				LG Rodgau | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  1,46 | 
				Nussbaum, Sandra | 
				1983 | 
				LAZ Rodenbach | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  1,45 | 
				Brich, Larissa | 
				1989 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				11.01.2009 | 
				 Frankfurt | 
			
		
		
			
				
					| Weitsprung | 
					Frauen | 
			
|   | 
Bestleistung 2008:  | 
5,33 | 
Weidelt Lisa | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  4,90 | 
				Wrzesniok, Kornelia | 
				1966 | 
				LG Rodgau | 
				22.03.2009 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  4,68 | 
				Mack, Katharina | 
				1989 | 
				LG Rodgau | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  4,33 | 
				Picard, Simone | 
				1983 | 
				TG Obertshausen | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  4,17 | 
				Müller, Vanessa | 
				1988 | 
				LG Rodgau | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,59 | 
				Gardlowski, Jennifer | 
				1986 | 
				LG Rodgau | 
				08.03.2009 | 
				 Hanau | 
			
		
		
			
				
					| Dreisprung | 
					Frauen | 
			
|   | 
Bestleistung 2008:  | 
10,00 | 
Wrzesniok Kornelia | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  9,97 | 
				Wrzesniok, Kornelia | 
				1966 | 
				LG Rodgau | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
		
		
			
				
					| Kugelstoßen | 
					Frauen | 
			
|   | 
Bestleistung 2008:  | 
12,31 | 
Seng Kerstin | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  13,04 | 
				Tornow, Sylvia | 
				1969 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				07.02.2009 | 
				 Stadtallendorf | 
			
			
				|  12,09 | 
				Stolt, Silke | 
				1967 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				07.02.2009 | 
				 Stadtallendorf | 
			
			
				|  11,87 | 
				Seng, Kerstin | 
				1967 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				17.01.2009 22:40:50 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  10,62 | 
				Reising, Anja | 
				1977 | 
				LG Seligenstadt | 
				07.02.2009 | 
				 Stadtallendorf | 
			
			
				|  8,97 | 
				Brich, Larissa | 
				1989 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				11.01.2009 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  8,72 | 
				Weiß, Christiane | 
				1989 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,17 | 
				Gardlowski, Jennifer | 
				1986 | 
				LG Rodgau | 
				08.02.2009 | 
				 Weiskirchen | 
			
			
				|  8,05 | 
				Müller, Vanessa | 
				1988 | 
				LG Rodgau | 
				08.03.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,01 | 
				Müller, Linda | 
				1960 | 
				LG Rodgau | 
				08.02.2009 | 
				 Weiskirchen | 
			
			
				|  7,93 | 
				Wrzesniok, Kornelia | 
				1966 | 
				LG Rodgau | 
				08.02.2009 | 
				 Weiskirchen | 
			
			
				|  7,67 | 
				Mack, Katharina | 
				1989 | 
				LG Rodgau | 
				08.03.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  6,44 | 
				Zang, Martina | 
				1971 | 
				LG Rodgau | 
				08.02.2009 | 
				 Weiskirchen | 
			
			
				|  6,37 | 
				Koncz, Jessica | 
				1989 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
		
		männliche Jugend A
Jahrgang 1990 bis 1991
		
		
			
				
					| 60m | 
					männliche Jugend A | 
			
|   | 
Bestleistung 2008:  | 
7,64 | 
Tkac Christopher | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  7,26 | 
				Weigt, Serafin | 
				1990 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				24.01.2009 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  7,43 | 
				Holste, Benedict | 
				1991 | 
				LAZ Mühlheim | 
				24.01.2009 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  7,46 | 
				Kralle, Alexander | 
				1991 | 
				LAZ Mühlheim | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,54 | 
				Nöring, Sebastian | 
				1990 | 
				LAZ Mühlheim | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,58 | 
				Volz, Hannes | 
				1991 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,60 | 
				Ribow, Thomas | 
				1990 | 
				TG 1837 Hanau | 
				17.01.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,78 | 
				Susnik, Matthias | 
				1991 | 
				LG Maintal | 
				24.01.2009 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  7,87 | 
				Lenk, Alexander | 
				1990 | 
				TG 1837 Hanau | 
				24.01.2009 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  7,92 | 
				Bayrak, Orhan | 
				1990 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,00 | 
				Schindler, Markus | 
				1990 | 
				TG 1837 Hanau | 
				11.01.2009 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  8,22 | 
				Sommer, Sven | 
				1991 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,27 | 
				Xie, David | 
				1991 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
		
		
		
			
				
					| 200m | 
					männliche Jugend A | 
			
|   | 
Bestleistung 2008:  | 
23,65 | 
Weigt Serafin | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  23,44 | 
				Weigt, Serafin | 
				1990 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				11.01.2009 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  23,63 | 
				Ribow, Thomas | 
				1990 | 
				TG 1837 Hanau | 
				11.01.2009 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  23,82 | 
				Kralle, Alexander | 
				1991 | 
				LAZ Mühlheim | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  24,12 | 
				Volz, Hannes | 
				1991 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  24,44 | 
				Schindler, Markus | 
				1990 | 
				TG 1837 Hanau | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  25,65 | 
				Ech-Chad, Wahib | 
				1991 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  25,76 | 
				Lenk, Alexander | 
				1990 | 
				TG 1837 Hanau | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
		
		
		
			
				
					| 400m | 
					männliche Jugend A | 
			
|   | 
Bestleistung 2008:  | 
54,41 | 
Pfaff Sascha | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  52,15 | 
				Ribow, Thomas | 
				1990 | 
				TG 1837 Hanau | 
				24.01.2009 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  53,62 | 
				Schindler, Markus | 
				1990 | 
				TG 1837 Hanau | 
				24.01.2009 | 
				 Frankfurt | 
			
		
		
		
			
				
					| 800m | 
					männliche Jugend A | 
			
|   | 
Bestleistung 2008:  | 
2:05,58 | 
Pfaff Sascha | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  2:00,88 | 
				Ech-Chad, Wahib | 
				1991 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				25.01.2009 | 
				 Frankfurt | 
			
		
		
		
			
				
					| 1000m | 
					männliche Jugend A | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  2:38,75 | 
				Ech-Chad, Wahib | 
				1991 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				11.01.2009 | 
				 Frankfurt | 
			
		
		
		
			
				
					| 1500m | 
					männliche Jugend A | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  4:09,59 | 
				Ech-Chad, Wahib | 
				1991 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				24.01.2009 | 
				 Frankfurt | 
			
		
		
		
		
			
				
					| 60m Hürden: 0,991m  | 
					männliche Jugend A | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  8,58 | 
				Nöring, Sebastian | 
				1990 | 
				LAZ Mühlheim | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,05 | 
				Kralle, Alexander | 
				1991 | 
				LAZ Mühlheim | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
		
		
		
			
				
					| 4x200m | 
					männliche Jugend A | 
			
|   | 
Bestleistung 2008:  | 
1:38,78 | 
TG 1837 Hanau  | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  1:38,06 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				14.02.2009 | 
				Hanau | 
			
			
				|   | 
				  Rautenberg (1993) - Volz (1991) - Seifert (1991) - Seifert (1993)  | 
			
			
				|  1:38,12 | 
				TG 1837 Hanau | 
				 | 
				TG 1837 Hanau | 
				18.01.2009 | 
				Hanau | 
			
			
				|   | 
				  Hauser (1991) - Schindler (1990) - Lenk (1990) - Ribow (1990)  | 
			
		
		
		
			
				
					| Hochsprung | 
					männliche Jugend A | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  1,88 | 
				Kralle, Alexander | 
				1991 | 
				LAZ Mühlheim | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  1,76 | 
				Seifert, Marco | 
				1991 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  1,72 | 
				Nöring, Sebastian | 
				1990 | 
				LAZ Mühlheim | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
		
		
		
			
				
					| Stabhochsprung | 
					männliche Jugend A | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  3,60 | 
				Nöring, Sebastian | 
				1990 | 
				LAZ Mühlheim | 
				25.01.2009 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  3,40 | 
				Holste, Benedict | 
				1991 | 
				LAZ Mühlheim | 
				25.01.2009 | 
				 Frankfurt | 
			
		
		
		
			
				
					| Weitsprung | 
					männliche Jugend A | 
			
|   | 
Bestleistung 2008:  | 
5,45 | 
Tkac Christopher | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  7,14 | 
				Weigt, Serafin | 
				1990 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				24.01.2009 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  5,65 | 
				Holste, Benedict | 
				1991 | 
				LAZ Mühlheim | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  5,53 | 
				Seifert, Marco | 
				1991 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
		
		
		
		männliche Jugend B
Jahrgang 1992 bis 1993
		
		
			
				
					| 60m | 
					männliche Jugend B | 
			
|   | 
Bestleistung 2008:  | 
7,35 | 
Holste Benedict | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  7,53 | 
				Kaya, Patrick | 
				1993 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				17.01.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,54 | 
				Hegner, Joseph | 
				1993 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				17.01.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,58 | 
				Gardlowski, Marcel | 
				1993 | 
				LG Rodgau | 
				17.01.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,58 | 
				Stenger, David | 
				1992 | 
				LG Seligenstadt | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,62 | 
				Tsang, Kelvin | 
				1992 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,68 | 
				Heblik, Tobias | 
				1993 | 
				LG Seligenstadt | 
				17.01.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,74 | 
				Bohmeier, Bernd | 
				1992 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				11.01.2009 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  7,79 | 
				Waid, Jonas | 
				1992 | 
				LG Seligenstadt | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,92 | 
				Seifert, Pascal | 
				1993 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,96 | 
				Wanko, Marcel | 
				1993 | 
				LG Rodgau | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,98 | 
				Durdek, Kevin | 
				1993 | 
				LG Rodgau | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,05 | 
				Weiland, Tobias | 
				1992 | 
				LG Rodgau | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,08 | 
				Winkler, Christian | 
				1993 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				17.01.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,22 | 
				Dauth, Nico | 
				1993 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				11.01.2009 | 
				 Frankfurt | 
			
		
		
		
		
			
				
					| 200m | 
					männliche Jugend B | 
			
|   | 
Bestleistung 2008:  | 
23,95 | 
Kralle Alexander | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  24,49 | 
				Heblik, Tobias | 
				1993 | 
				LG Seligenstadt | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  24,81 | 
				Seifert, Pascal | 
				1993 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  24,83 | 
				Stenger, David | 
				1992 | 
				LG Seligenstadt | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  25,54 | 
				Keil, Leonard | 
				1994 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  25,61 | 
				Bräuner, Philipp | 
				1994 | 
				LG Offenbach | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  25,67 | 
				Schabinger, Christian | 
				1994 | 
				LG Rodgau | 
				22.03.2009 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  25,71 | 
				Schweier, Marcel | 
				1992 | 
				LG Rodgau | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  25,86 | 
				Tsang, Kelvin | 
				1992 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				11.01.2009 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  25,99 | 
				Winkler, Christian | 
				1993 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				11.01.2009 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  26,87 | 
				Dauth, Nico | 
				1993 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				11.01.2009 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  27,64 | 
				Weiland, Tobias | 
				1992 | 
				LG Rodgau | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  28,05 | 
				Nau, Marcel | 
				1994 | 
				LG Offenbach | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
		
		
		
			
				
					| 400m | 
					männliche Jugend B | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  56,56 | 
				Heblik, Tobias | 
				1993 | 
				LG Seligenstadt | 
				07.03.2009 | 
				 Erfurt | 
			
		
		
		
			
				
					| 800m | 
					männliche Jugend B | 
			
|   | 
Bestleistung 2008:  | 
2:01,70 | 
Ech-Chad Wahib | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  2:06,97 | 
				Woschek, Matthäus | 
				1992 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				18.01.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  2:08,25 | 
				Parker, Daniel | 
				1992 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  2:12,75 | 
				Messner, Luke | 
				1994 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  2:19,76 | 
				Jumpertz, Mirco | 
				1992 | 
				TS 1860 Großauheim | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  2:20,74 | 
				Krömer, Marius | 
				1992 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
		
		
		
			
				
					| 1000m | 
					männliche Jugend B | 
			
|   | 
Bestleistung 2008:  | 
2:53,96 | 
Woschek Matthäus | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  2:49,82 | 
				Woschek, Matthäus | 
				1992 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				11.01.2009 | 
				 Frankfurt | 
			
		
		
		
			
				
					| 1500m | 
					männliche Jugend B | 
			
|   | 
Bestleistung 2008:  | 
4:08,94 | 
Ech-Chad Wahib | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  4:32,22 | 
				Messner, Luke | 
				1994 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				17.01.2009 | 
				 Hanau | 
			
		
		
		
		
			
				
					| 60m Hürden | 
					männliche Jugend B | 
			
|   | 
Bestleistung 2008:  | 
9,22 | 
Weiland Tobias | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  9,03 | 
				Stenger, David | 
				1992 | 
				LG Seligenstadt | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,59 | 
				Weiland, Tobias | 
				1992 | 
				LG Rodgau | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,69 | 
				Wanko, Marcel | 
				1993 | 
				LG Rodgau | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,81 | 
				Schweier, Marcel | 
				1992 | 
				LG Rodgau | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
		
		
		
			
				
					| 4x200m | 
					männliche Jugend B | 
			
|   | 
Bestleistung 2008:  | 
1:45,11 | 
LG Neu-Isenburg/Heusenstamm  | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  1:39,06 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				18.01.2009 | 
				Hanau | 
			
			
				|   | 
				  Bohmeier (1992) - Winkler (1993) - Keil (1994) - Seifert (1993)  | 
			
			
				|  1:41,39 | 
				LG Seligenstadt | 
				 | 
				LG Seligenstadt | 
				14.02.2009 | 
				Hanau | 
			
			
				|   | 
				  Reuter (1994) - Stenger (1992) - Waid (1992) - Heblik (1993)  | 
			
		
		
		
			
				
					| Hochsprung | 
					männliche Jugend B | 
			
|   | 
Bestleistung 2008:  | 
1,75 | 
Kralle Alexander | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  1,78 | 
				Bohmeier, Bernd | 
				1992 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				17.01.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  1,74 | 
				Matzeit, Janis | 
				1993 | 
				LG Rodgau | 
				08.02.2009 | 
				 Weiskirchen | 
			
			
				|  1,72 | 
				Waid, Jonas | 
				1992 | 
				LG Seligenstadt | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  1,60 | 
				Schweier, Marcel | 
				1992 | 
				LG Rodgau | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  1,60 | 
				Wanko, Marcel | 
				1993 | 
				LG Rodgau | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
		
		
		
			
				
					| Stabhochsprung | 
					männliche Jugend B | 
			
|   | 
Bestleistung 2008:  | 
3,40 | 
Staab Christian | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  2,90 | 
				Schweier, Marcel | 
				1992 | 
				LG Rodgau | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  2,80 | 
				Weiland, Tobias | 
				1992 | 
				LG Rodgau | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
		
		
		
			
				
					| Weitsprung | 
					männliche Jugend B | 
			
|   | 
Bestleistung 2008:  | 
6,11 | 
Seifert Marco | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  5,94 | 
				Heblik, Tobias | 
				1993 | 
				LG Seligenstadt | 
				07.03.2009 | 
				 Erfurt | 
			
			
				|  5,69 | 
				Tsang, Kelvin | 
				1992 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  5,63 | 
				Winkler, Christian | 
				1993 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  5,01 | 
				Durdek, Kevin | 
				1993 | 
				LG Rodgau | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  4,74 | 
				Wanko, Marcel | 
				1993 | 
				LG Rodgau | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
		
		
		
			
				
					| Dreisprung | 
					männliche Jugend B | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  12,07 | 
				Winkler, Christian | 
				1993 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
		
		
		
			
				
					| Kugelstoßen: 5000g  | 
					männliche Jugend B | 
			
|   | 
Bestleistung 2008:  | 
12,93 | 
Winkler Christian | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  12,18 | 
				Handschuh, Marcel | 
				1992 | 
				LG Maintal | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  12,07 | 
				Winkler, Christian | 
				1993 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  11,21 | 
				Kaya, Patrick | 
				1993 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				08.02.2009 | 
				 Weiskirchen | 
			
			
				|  9,50 | 
				Schweier, Marcel | 
				1992 | 
				LG Rodgau | 
				08.02.2009 | 
				 Weiskirchen | 
			
			
				|  9,12 | 
				Weiland, Tobias | 
				1992 | 
				LG Rodgau | 
				08.02.2009 | 
				 Weiskirchen | 
			
			
				|  9,06 | 
				Gardlowski, Marcel | 
				1993 | 
				LG Rodgau | 
				08.02.2009 | 
				 Weiskirchen | 
			
		
		Schüler M15
Jahrgang 1994 bis 1994
		
		
			
				
					| 60m | 
					Schüler M15 | 
			
|   | 
Bestleistung 2008:  | 
7,40 | 
Kaya Patrick | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  7,67 | 
				Reuter, Daniel | 
				1994 | 
				LG Seligenstadt | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,82 | 
				Schabinger, Christian | 
				1994 | 
				LG Rodgau | 
				01.03.2009 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  7,88 | 
				Keil, Leonard | 
				1994 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,97 | 
				Hardegen, Marius | 
				1994 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,10 | 
				Mrosinsky, Alexander | 
				1994 | 
				LG Offenbach | 
				24.01.2009 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  8,18 | 
				Nungeß, Hendrik | 
				1994 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,54 | 
				Gey, Robert | 
				1994 | 
				LG Offenbach | 
				14.02.2009 | 
				 Hanau | 
			
		
		
		
		
			
				
					| 1000m | 
					Schüler M15 | 
			
|   | 
Bestleistung 2008:  | 
3:23,80 | 
Schneider Hendrik | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
