Frauen
		
		
			
				
					| 60m | 
					Frauen | 
			
|   | 
Bestleistung 2007:  | 
8,16 | 
Weidelt Lisa | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  7,97 | 
				Hirt, Lara-Joy | 
				1986 | 
				LG Seligenstadt | 
				06.01.2008 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  8,60 | 
				Kampfmann, Eva | 
				1988 | 
				LG Seligenstadt | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,73 | 
				Wrzesniok, Kornelia | 
				1966 | 
				LG Rodgau | 
				05.01.2008 | 
				 Stadtallendorf | 
			
			
				|  8,90 | 
				Picard, Simone | 
				1983 | 
				TG Obertshausen | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,07 | 
				Deck, Berit | 
				1971 | 
				TGS Hausen | 
				09.03.2008 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  9,67 | 
				Fleisgarten, Christina | 
				1967 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				26.01.2008 | 
				 Hanau | 
			
		
		
			
				
					| 100m | 
					Frauen | 
			
|   | 
Bestleistung 2007:  | 
14,32 | 
Wrzesniok Kornelia | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  14,71 | 
				Deck, Berit | 
				1971 | 
				TGS Hausen | 
				09.03.2008 | 
				 Frankfurt | 
			
		
		
			
				
					| 200m | 
					Frauen | 
			
|   | 
Bestleistung 2007:  | 
26,77 | 
Meyer Annalena | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  26,05 | 
				Hirt, Lara-Joy | 
				1986 | 
				LG Seligenstadt | 
				06.01.2008 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  29,03 | 
				Wrzesniok, Kornelia | 
				1966 | 
				LG Rodgau | 
				05.01.2008 | 
				 Stadtallendorf | 
			
			
				|  30,97 | 
				Deck, Berit | 
				1971 | 
				TGS Hausen | 
				09.03.2008 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  35,81 | 
				Schraidt-Hofmann, Ruth | 
				1948 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				26.01.2008 | 
				 Hanau | 
			
		
		
			
				
					| 400m | 
					Frauen | 
			
|   | 
Bestleistung 2007:  | 
58,10 | 
Weidelt Lisa | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  1:00,97 | 
				Klein, Isabell | 
				1984 | 
				LG Seligenstadt | 
				12.01.2008 | 
				 Stadtallendorf | 
			
			
				|  1:33,12 | 
				Hersel, Ursula | 
				1940 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				26.01.2008 | 
				 Hanau | 
			
		
		
			
				
					| 800m | 
					Frauen | 
			
|   | 
Bestleistung 2007:  | 
2:18,45 | 
Weidelt Lisa | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  2:22,29 | 
				Weidelt, Lisa | 
				1985 | 
				LG Seligenstadt | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  2:28,96 | 
				Zorn, Anja | 
				1968 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				26.01.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  2:46,13 | 
				Frölich, Doris | 
				1966 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				26.01.2008 | 
				 Hanau | 
			
		
		
			
				
					| 3000m | 
					Frauen | 
			
|   | 
Bestleistung 2007:  | 
9:48,09 | 
Ulrich Veronika | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  10:33,36 | 
				Straub, Kerstin | 
				1988 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				30.01.2008 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  12:46,34 | 
				Frölich, Doris | 
				1966 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				26.01.2008 | 
				 Hanau | 
			
		
		
			
				
					| 60m Hürden | 
					Frauen | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  8,35 | 
				Hirt, Lara-Joy | 
				1986 | 
				LG Seligenstadt | 
				03.02.2008 | 
				 Chemnitz | 
			
		
		
			
				
					| Stabhochsprung | 
					Frauen | 
			
|   | 
Bestleistung 2007:  | 
4,55 | 
Hütter Julia | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  4,60 | 
				Hütter, Julia | 
				1983 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				24.02.2008 | 
				 Sindelfingen | 
			
			
				|  3,20 | 
				Seck, Patricia | 
				1986 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
		
		
			
				
					| Weitsprung | 
					Frauen | 
			
|   | 
Bestleistung 2007:  | 
5,47 | 
Bruder Daniela | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  5,33 | 
				Weidelt, Lisa | 
				1985 | 
				LG Seligenstadt | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  4,59 | 
				Wiedenmann, Tanja | 
				1988 | 
				Turnerschaft Ober-Roden | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  4,37 | 
				Zorn, Anja | 
				1968 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				26.01.2008 | 
				 Hanau | 
			
		
		
			
				
					| Dreisprung | 
					Frauen | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  10,00 | 
				Wrzesniok, Kornelia | 
				1966 | 
				LG Rodgau | 
				21.03.2008 | 
				 Clermont-Ferrand/FRA | 
			
			
				|  9,61 | 
				Lang, Franziska | 
				1988 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
		
		
			
				
					| Kugelstoßen | 
					Frauen | 
			
|   | 
Bestleistung 2007:  | 
12,04 | 
Seng Kerstin | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  12,31 | 
				Seng, Kerstin | 
				1967 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				26.01.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  12,00 | 
				Stolt, Silke | 
				1967 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				22.03.2008 | 
				 Clermont-Ferrant/FRA | 
			
			
				|  10,68 | 
				Reising, Anja | 
				1977 | 
				LG Seligenstadt | 
				01.03.2008 | 
				 Erfurt | 
			
			
				|  10,32 | 
				Wurzel, Lydia | 
				1978 | 
				LG Seligenstadt | 
				05.01.2008 | 
				 Stadtallendorf | 
			
			
				|  8,09 | 
				Müller, Linda | 
				1960 | 
				LG Rodgau | 
				24.02.2008 | 
				 Weiskirchen | 
			
			
				|  7,54 | 
				Hahn, Linda | 
				1986 | 
				LG Rodgau | 
				24.02.2008 | 
				 Weiskirchen | 
			
			
				|  7,38 | 
				Schabinger, Kornelia | 
				1962 | 
				LG Rodgau | 
				24.02.2008 | 
				 Weiskirchen | 
			
			
				|  6,90 | 
				Müller, Ishild | 
				1940 | 
				TGS Niederrodenbach | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  6,74 | 
				Zang, Martina | 
				1971 | 
				LG Rodgau | 
				24.02.2008 | 
				 Weiskirchen | 
			
			
				|  6,70 | 
				Schmakeit, Margit | 
				1959 | 
				LG Rodgau | 
				24.02.2008 | 
				 Weiskirchen | 
			
			
				|  5,91 | 
				Reuter, Rita | 
				1961 | 
				LG Rodgau | 
				24.02.2008 | 
				 Weiskirchen | 
			
		
		männliche Jugend A
Jahrgang 1989 bis 1990
		
		
			
				
					| 60m | 
					männliche Jugend A | 
			
|   | 
Bestleistung 2007:  | 
7,57 | 
Weiß Thomas | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  7,64 | 
				Tkac, Christopher | 
				1989 | 
				TG 1837 Hanau | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,67 | 
				Reichel, Alexander | 
				1989 | 
				TG 1837 Hanau | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,68 | 
				Nöring, Sebastian | 
				1990 | 
				LAZ Mühlheim | 
				19.01.2008 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  7,76 | 
				Pfaff, Sascha | 
				1990 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,95 | 
				Ribow, Thomas | 
				1990 | 
				TG 1837 Hanau | 
				06.01.2008 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  8,02 | 
				Lenk, Alexander | 
				1990 | 
				TG 1837 Hanau | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,12 | 
				Schindler, Markus | 
				1990 | 
				TG 1837 Hanau | 
				06.01.2008 | 
				 Frankfurt | 
			
		
		
		
			
				
					| 200m | 
					männliche Jugend A | 
			
|   | 
Bestleistung 2007:  | 
25,03 | 
Reichel Alexander | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  23,65 | 
				Weigt, Serafin | 
				1990 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  24,48 | 
				Reichel, Alexander | 
				1989 | 
				TG 1837 Hanau | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  24,62 | 
				Tkac, Christopher | 
				1989 | 
				TG 1837 Hanau | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  24,92 | 
				Pfaff, Sascha | 
				1990 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  24,94 | 
				Schindler, Markus | 
				1990 | 
				TG 1837 Hanau | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  26,25 | 
				Lenk, Alexander | 
				1990 | 
				TG 1837 Hanau | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
		
		
		
			
				
					| 400m | 
					männliche Jugend A | 
			
|   | 
Bestleistung 2007:  | 
51,18 | 
Amarouch Ahmed | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  54,41 | 
				Pfaff, Sascha | 
				1990 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				19.01.2008 | 
				 Frankfurt | 
			
		
		
		
			
				
					| 800m | 
					männliche Jugend A | 
			
|   | 
Bestleistung 2007:  | 
1:57,04 | 
Amarouch Ahmed | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  2:05,58 | 
				Pfaff, Sascha | 
				1990 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				19.01.2008 | 
				 Frankfurt | 
			
		
		
		
		
		
		
		
			
				
					| 4x200m | 
					männliche Jugend A | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  1:38,78 | 
				TG 1837 Hanau | 
				 | 
				TG 1837 Hanau | 
				02.02.2008 | 
				Hanau | 
			
			
				|   | 
				  Tkac (1989) - Hauser (1991) - Reichel (1989) - Schindler (1990)  | 
			
		
		
		
		
			
				
					| Weitsprung | 
					männliche Jugend A | 
			
|   | 
Bestleistung 2007:  | 
5,69 | 
Schlicht Thomas | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  5,45 | 
				Tkac, Christopher | 
				1989 | 
				TG 1837 Hanau | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  5,28 | 
				Reichel, Alexander | 
				1989 | 
				TG 1837 Hanau | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  5,14 | 
				Lenk, Alexander | 
				1990 | 
				TG 1837 Hanau | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
		
		
		
		männliche Jugend B
Jahrgang 1991 bis 1992
		
		
			
				
					| 60m | 
					männliche Jugend B | 
			
|   | 
Bestleistung 2007:  | 
7,33 | 
Weigt Serafin | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  7,35 | 
				Holste, Benedict | 
				1991 | 
				LAZ Mühlheim | 
				07.12.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,36 | 
				Kralle, Alexander | 
				1991 | 
				LAZ Mühlheim | 
				07.12.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,62 | 
				Volz, Hannes | 
				1991 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,66 | 
				Kümmling, Simon | 
				1991 | 
				TG Obertshausen | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,66 | 
				Tsang, Kelvin | 
				1992 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				07.12.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,70 | 
				Susnik, Matthias | 
				1991 | 
				LG Maintal | 
				07.12.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,72 | 
				Seifert, Marco | 
				1991 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				06.01.2008 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  7,82 | 
				Staab, Christian | 
				1991 | 
				LG Rodgau | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,84 | 
				Hauser, Nils | 
				1991 | 
				TG 1837 Hanau | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,87 | 
				Weiland, Tobias | 
				1992 | 
				LG Rodgau | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,06 | 
				Dehnrich, Sven | 
				1992 | 
				LG Rodgau | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,08 | 
				Lalk, Christopher | 
				1992 | 
				LG Offenbach | 
				07.12.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,22 | 
				Maiolo, Dario | 
				1991 | 
				LG Offenbach | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,34 | 
				Roß, Christopher | 
				1992 | 
				TV Oberrodenbach | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,46 | 
				Reinke, Gregor | 
				1992 | 
				LG Maintal | 
				07.12.2008 | 
				 Hanau | 
			
		
		
		
		
			
				
					| 200m | 
					männliche Jugend B | 
			
|   | 
Bestleistung 2007:  | 
23,40 | 
Weigt Serafin | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  23,95 | 
				Kralle, Alexander | 
				1991 | 
				LAZ Mühlheim | 
				07.12.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  24,60 | 
				Volz, Hannes | 
				1991 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				07.12.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  24,73 | 
				Hauser, Nils | 
				1991 | 
				TG 1837 Hanau | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  24,77 | 
				Holste, Benedict | 
				1991 | 
				LAZ Mühlheim | 
				07.12.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  24,99 | 
				Susnik, Matthias | 
				1991 | 
				LG Maintal | 
				07.12.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  25,51 | 
				Seifert, Pascal | 
				1993 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  25,61 | 
				Tsang, Kelvin | 
				1992 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				07.12.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  26,30 | 
				Sommer, Sven | 
				1991 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
		
		
		
		
			
				
					| 800m | 
					männliche Jugend B | 
			
|   | 
Bestleistung 2007:  | 
2:03,20 | 
Woschek Andreas | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  2:01,70 | 
				Ech-Chad, Wahib | 
				1991 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				02.02.2008 | 
				 Chemnitz | 
			
			
				|  2:06,58 | 
				Parker, Daniel | 
				1992 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
		
		
		
			
				
					| 1000m | 
					männliche Jugend B | 
			
|   | 
Bestleistung 2007:  | 
2:48,15 | 
Woschek Andreas | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  2:53,96 | 
				Woschek, Matthäus | 
				1992 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				06.01.2008 | 
				 Frankfurt | 
			
		
		
		
			
				
					| 1500m | 
					männliche Jugend B | 
			
|   | 
Bestleistung 2007:  | 
4:24,55 | 
Pfaff Sascha | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  4:08,94 | 
				Ech-Chad, Wahib | 
				1991 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				19.01.2008 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  4:38,07 | 
				Woschek, Matthäus | 
				1992 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				12.01.2008 | 
				 Stadtallendorf | 
			
			
				|  4:42,47 | 
				Blum, Jannik | 
				1992 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				12.01.2008 | 
				 Stadtallendorf | 
			
		
		
		
			
				
					| 3000m | 
					männliche Jugend B | 
			
|   | 
Bestleistung 2007:  | 
9:52,82 | 
Sabbar Abdel Mounin | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  9:51,03 | 
				Parker, Daniel | 
				1992 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				12.01.2008 | 
				 Stadtallendorf | 
			
		
		
		
			
				
					| 60m Hürden | 
					männliche Jugend B | 
			
|   | 
Bestleistung 2007:  | 
8,58 | 
Nöring Sebastian | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  9,22 | 
				Weiland, Tobias | 
				1992 | 
				LG Rodgau | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,64 | 
				Staab, Christian | 
				1991 | 
				LG Rodgau | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  10,80 | 
				Schweier, Marcel | 
				1992 | 
				LG Rodgau | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  11,45 | 
				Roß, Christopher | 
				1992 | 
				TV Oberrodenbach | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
		
		
		
			
				
					| 4x200m | 
					männliche Jugend B | 
			
|   | 
Bestleistung 2007:  | 
1:45,58 | 
TG 1837 Hanau  | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  1:45,11 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				02.02.2008 | 
				Hanau | 
			
			
				|   | 
				  Tsang (1992) - Sommer (1992) - Hegner (1993) - Weigt (1993)  | 
			
		
		
		
			
				
					| Hochsprung | 
					männliche Jugend B | 
			
|   | 
Bestleistung 2007:  | 
1,80 | 
Kralle Alexander | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  1,75 | 
				Seifert, Marco | 
				1991 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				06.01.2008 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  1,75 | 
				Kralle, Alexander | 
				1991 | 
				LAZ Mühlheim | 
				07.12.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  1,72 | 
				Bohmeier, Bernd | 
				1992 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  1,69 | 
				Waid, Jonas | 
				1992 | 
				LG Seligenstadt | 
				05.01.2008 | 
				 Stadtallendorf | 
			
			
				|  1,65 | 
				Azizi, Kushtrim | 
				1991 | 
				LG Offenbach | 
				06.01.2008 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  1,62 | 
				Staab, Christian | 
				1991 | 
				LG Rodgau | 
				24.02.2008 | 
				 Weiskirchen | 
			
			
				|  1,52 | 
				Weiland, Tobias | 
				1992 | 
				LG Rodgau | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  1,50 | 
				Schweier, Marcel | 
				1992 | 
				LG Rodgau | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
		
		
		
			
				
					| Stabhochsprung | 
					männliche Jugend B | 
			
|   | 
Bestleistung 2007:  | 
3,60 | 
Antos Vojta | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  3,40 | 
				Staab, Christian | 
				1991 | 
				LG Rodgau | 
				10.02.2008 | 
				 Darmstadt | 
			
			
				|  3,30 | 
				Holste, Benedict | 
				1991 | 
				LAZ Mühlheim | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  2,80 | 
				Schweier, Marcel | 
				1992 | 
				LG Rodgau | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  2,80 | 
				Weiland, Tobias | 
				1992 | 
				LG Rodgau | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
		
		
		
			
				
					| Weitsprung | 
					männliche Jugend B | 
			
|   | 
Bestleistung 2007:  | 
6,14 | 
Seifert Marco | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  6,11 | 
				Seifert, Marco | 
				1991 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  5,91 | 
				Staab, Christian | 
				1991 | 
				LG Rodgau | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  5,66 | 
				Tsang, Kelvin | 
				1992 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  5,57 | 
				Bashary, Omid | 
				1992 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  5,42 | 
				Holste, Benedict | 
				1991 | 
				LAZ Mühlheim | 
				07.12.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  5,35 | 
				Susnik, Matthias | 
				1991 | 
				LG Maintal | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  5,33 | 
				Sommer, Sven | 
				1991 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
		
		
		
			
				
					| Kugelstoßen: 5000g  | 
					männliche Jugend B | 
			
|   | 
Bestleistung 2007:  | 
13,22 | 
Antos Vojta | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  12,93 | 
				Winkler, Christian | 
				1993 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				07.12.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  12,37 | 
				Bashary, Omid | 
				1992 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  12,34 | 
				Staab, Christian | 
				1991 | 
				LG Rodgau | 
				24.02.2008 | 
				 Weiskirchen | 
			
			
				|  12,29 | 
				Roß, Christopher | 
				1992 | 
				TV Oberrodenbach | 
				07.12.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  11,44 | 
				Kümmling, Simon | 
				1991 | 
				TG Obertshausen | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  10,79 | 
				Azizi, Kushtrim | 
				1991 | 
				LG Offenbach | 
				06.01.2008 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  9,89 | 
				Dorer, David | 
				1992 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,88 | 
				Reinke, Gregor | 
				1992 | 
				LG Maintal | 
				07.12.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,29 | 
				Waid, Jonas | 
				1992 | 
				LG Seligenstadt | 
				05.01.2008 | 
				 Stadtallendorf | 
			
			
				|  9,03 | 
				Dehnrich, Sven | 
				1992 | 
				LG Rodgau | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,66 | 
				Weiland, Tobias | 
				1992 | 
				LG Rodgau | 
				24.02.2008 | 
				 Weiskirchen | 
			
			
				|  8,27 | 
				Schweier, Marcel | 
				1992 | 
				LG Rodgau | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,96 | 
				Glaser, Andreas | 
				1992 | 
				LAZ Rodenbach | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
		
		Schüler M15
Jahrgang 1993 bis 1993
		
		
			
				
					| 60m | 
					Schüler M15 | 
			
|   | 
Bestleistung 2007:  | 
7,75 | 
Stenger David | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  7,40 | 
				Kaya, Patrick | 
				1993 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				07.12.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,45 | 
				Hegner, Joseph | 
				1993 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				07.12.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,62 | 
				Heblik, Tobias | 
				1993 | 
				LG Seligenstadt | 
				19.01.2008 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  7,66 | 
				Gardlowski, Marcel | 
				1993 | 
				LG Rodgau | 
				07.12.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,91 | 
				Seifert, Pascal | 
				1993 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				14.12.2008 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  7,96 | 
				Wanko, Marcel | 
				1993 | 
				LG Rodgau | 
				07.12.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,99 | 
				Schneider, Hendrik | 
				1993 | 
				LG Seligenstadt | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,03 | 
				Winkler, Christian | 
				1993 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				14.12.2008 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  8,06 | 
				Durdek, Kevin | 
				1993 | 
				LG Rodgau | 
				07.12.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,25 | 
				Weigt, Leander | 
				1993 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,27 | 
				Dauth, Nico | 
				1993 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,30 | 
				Marx, Johannes | 
				1993 | 
				LG Offenbach | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
		
		
		
			
				
					| 300m | 
					Schüler M15 | 
			
|   | 
Bestleistung 2007:  | 
40,08 | 
Parker Daniel | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  40,12 | 
				Seifert, Pascal | 
				1993 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				14.12.2008 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  40,62 | 
				Heblik, Tobias | 
				1993 | 
				LG Seligenstadt | 
				07.12.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  40,92 | 
				Keil, Leonard | 
				1994 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				07.12.2008 | 
				 Hanau | 
			
		
		
		
			
				
					| 1000m | 
					Schüler M15 | 
			
|   | 
Bestleistung 2007:  | 
42,61 | 
Parker Daniel | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  3:23,80 | 
				Schneider, Hendrik | 
				1993 | 
				LG Rodgau | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
		
		
		
		
			
				
					| 60m Hürden | 
					Schüler M15 | 
			
|   | 
Bestleistung 2007:  | 
9,04 | 
Weiland Tobias | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  9,68 | 
				Heblik, Tobias | 
				1993 | 
				LG Seligenstadt | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,99 | 
				Matzeit, Janis | 
				1993 | 
				LG Rodgau | 
				02.02.2008 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  10,20 | 
				Schneider, Hendrik | 
				1993 | 
				LG Seligenstadt | 
				05.01.2008 | 
				 Stadtallendorf | 
			
		
		
		
			
				
					| Hochsprung | 
					Schüler M15 | 
			
