| 800m | 
					Frauen | 
			
|   | 
Bestleistung 2006:  | 
2:25,35 | 
Zorn Anja | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  2:18,45 | 
				Weidelt, Lisa | 
				1985 | 
				LG Seligenstadt | 
				28.01.2007 | 
				 Sindelfingen | 
			
			
				|  2:51,68 | 
				Wrzesniok, Kornelia | 
				1966 | 
				LG Rodgau | 
				17.02.2007 | 
				 Frankfurt | 
			
		
		
			
				
					| 1500m | 
					Frauen | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  4:39,05 | 
				Ulrich, Veronika | 
				1968 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				28.01.2007 | 
				 Sindelfingen | 
			
		
		
			
				
					| 3000m | 
					Frauen | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  9:48,09 | 
				Ulrich, Veronika | 
				1968 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				17.02.2007 | 
				 Leipzig | 
			
		
		
			
				
					| Hochsprung | 
					Frauen | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  1,50 | 
				Wrzesniok, Kornelia | 
				1966 | 
				LG Rodgau | 
				03.02.2007 | 
				 Stadtallendorf | 
			
		
		
			
				
					| Stabhochsprung | 
					Frauen | 
			
|   | 
Bestleistung 2006:  | 
4,31 | 
Hütter Julia | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  4,55 | 
				Hütter, Julia | 
				1983 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				18.02.2007 | 
				 Leipzig | 
			
		
		
			
				
					| Weitsprung | 
					Frauen | 
			
|   | 
Bestleistung 2006:  | 
4,55 | 
Picard Simone | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  5,47 | 
				Bruder, Daniela | 
				1981 | 
				LG Seligenstadt | 
				07.01.2007 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  4,97 | 
				Wrzesniok, Kornelia | 
				1966 | 
				LG Rodgau | 
				24.02.2007 | 
				 Düsseldorf | 
			
			
				|  3,40 | 
				Wohlstreicher, Heike | 
				1970 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				03.02.2007 | 
				 Stadtallendorf | 
			
		
		
			
				
					| Kugelstoßen | 
					Frauen | 
			
|   | 
Bestleistung 2006:  | 
11,66 | 
Stolt Silke | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  12,04 | 
				Seng, Kerstin | 
				1967 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				25.02.2007 | 
				 Düsseldorf | 
			
			
				|  11,98 | 
				Stolt, Silke | 
				1967 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				03.02.2007 | 
				 Stadtallendorf | 
			
			
				|  11,15 | 
				Deck, Berit | 
				1971 | 
				TGS Hausen | 
				11.02.2007 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  11,12 | 
				Pitsch, Christina | 
				1978 | 
				LG Rodgau | 
				04.02.2007 | 
				 Weiskirchen | 
			
			
				|  10,72 | 
				Reising, Anja | 
				1977 | 
				LG Seligenstadt | 
				24.02.2007 | 
				 Düsseldorf | 
			
			
				|  9,37 | 
				Wurzel, Lydia | 
				1978 | 
				LG Seligenstadt | 
				04.02.2007 | 
				 Weiskirchen | 
			
			
				|  8,51 | 
				Wrzesniok, Kornelia | 
				1966 | 
				LG Rodgau | 
				04.02.2007 | 
				 Weiskirchen | 
			
			
				|  7,82 | 
				Müller, Linda | 
				1960 | 
				LG Rodgau | 
				04.02.2007 | 
				 Weiskirchen | 
			
			
				|  7,69 | 
				Steiner, Marion | 
				1986 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				04.02.2007 | 
				 Weiskirchen | 
			
			
				|  6,97 | 
				Hahn, Linda | 
				1986 | 
				LG Rodgau | 
				04.02.2007 | 
				 Weiskirchen | 
			
			
				|  6,85 | 
				Schabinger, Kornelia | 
				1962 | 
				LG Rodgau | 
				04.02.2007 | 
				 Weiskirchen | 
			
		
		männliche Jugend A
Jahrgang 1989 bis 1990
		
		
			
				
					| 60m | 
					männliche Jugend A | 
			
|   | 
Bestleistung 2006:  | 
7,37 | 
Weiß Thomas | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  7,57 | 
				Weiß, Thomas | 
				1988 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				20.01.2007 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  7,59 | 
				Bergmann, Felix | 
				1989 | 
				LG Seligenstadt | 
				24.02.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,65 | 
				Elbert, Florian | 
				1989 | 
				LG Rodgau | 
				24.02.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,97 | 
				Tkac, Christopher | 
				1989 | 
				TG 1837 Hanau | 
				24.02.2007 | 
				 Hanau | 
			
		
		
		
			
				
					| 200m | 
					männliche Jugend A | 
			
|   | 
Bestleistung 2006:  | 
23,67 | 
Wernig Sebastian | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  25,03 (0,0)  | 
				Reichel, Alexander | 
				1989 | 
				TG 1837 Hanau | 
				09.12.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  25,42 (0,0)  | 
				Elbert, Florian | 
				1989 | 
				LG Rodgau | 
				24.02.2007 | 
				 Hanau | 
			
		
		
		
			
				
					| 400m | 
					männliche Jugend A | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  51,18 | 
				Amarouch, Ahmed | 
				1988 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				20.01.2007 | 
				 Frankfurt | 
			
		
		
		
			
				
					| 800m | 
					männliche Jugend A | 
			
|   | 
Bestleistung 2006:  | 
1:53,76 | 
Wernig Sebastian | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  1:57,04 | 
				Amarouch, Ahmed | 
				1988 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				14.01.2007 | 
				 Hanau | 
			
		
		
		
		
			
				
					| 1500m | 
					männliche Jugend A | 
			
|   | 
Bestleistung 2006:  | 
3:58,67 | 
Wernig Sebastian | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  4:11,01 | 
				Koppert, Axel | 
				1988 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				20.01.2007 | 
				 Frankfurt | 
			
		
		
		
			
				
					| 3000m | 
					männliche Jugend A | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  9:25,78 | 
				Graßmück, Sven | 
				1989 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				20.01.2007 | 
				 Frankfurt | 
			
		
		
		
		
		
			
				
					| Hochsprung | 
					männliche Jugend A | 
			
|   | 
Bestleistung 2006:  | 
1,70 | 
Almstetter Dominik | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  1,68 | 
				Schlicht, Thomas | 
				1989 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				24.02.2007 | 
				 Hanau | 
			
		
		
		
			
				
					| Weitsprung | 
					männliche Jugend A | 
			
|   | 
Bestleistung 2006:  | 
6,00 | 
Heuchemer Klaus | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  5,69 (0,0)  | 
				Schlicht, Thomas | 
				1989 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				24.02.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  5,41 (0,0)  | 
				Bergmann, Felix | 
				1989 | 
				LG Seligenstadt | 
				24.02.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  5,36 (0,0)  | 
				Tkac, Christopher | 
				1989 | 
				TG 1837 Hanau | 
				24.02.2007 | 
				 Hanau | 
			
		
		
		
		
			
				
					| Kugelstoßen: 6000g  | 
					männliche Jugend A | 
			
|   | 
Bestleistung 2006:  | 
10,69 | 
Heuchemer Klaus | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  12,12 | 
				Elbert, Florian | 
				1989 | 
				LG Rodgau | 
				24.02.2007 | 
				 Hanau | 
			
		
		männliche Jugend B
Jahrgang 1991 bis 1992
		
		
			
				
					| 60m | 
					männliche Jugend B | 
			
|   | 
Bestleistung 2006:  | 
7,49 | 
Weigt Serafin | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  7,33 | 
				Weigt, Serafin | 
				1990 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				24.02.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,39 | 
				Kralle, Alexander | 
				1991 | 
				LAZ Mühlheim | 
				07.01.2007 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  7,47 | 
				Nöring, Sebastian | 
				1990 | 
				LAZ Mühlheim | 
				09.12.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,64 | 
				Holste, Benedict | 
				1991 | 
				LAZ Mühlheim | 
				09.12.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,66 | 
				Seifert, Marco | 
				1991 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				09.12.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,75 | 
				Hauser, Nils | 
				1991 | 
				TG 1837 Hanau | 
				09.12.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,77 | 
				Disser, Kevin | 
				1991 | 
				LG Seligenstadt | 
				24.02.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,87 | 
				Cordts, Martin | 
				1991 | 
				LG Rodgau | 
				24.02.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,98 | 
				Staab, Christian | 
				1991 | 
				LG Rodgau | 
				09.12.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,00 | 
				Schriever, Axel | 
				1990 | 
				LG Seligenstadt | 
				17.02.2007 | 
				 Frankfurt | 
			
		
		
		
			
				
					| 100m | 
					männliche Jugend B | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  8,07 | 
				Susnik, Matthias | 
				1991 | 
				LG Maintal | 
				09.12.2007 | 
				 Hanau | 
			
		
		
		
			
				
					| 200m | 
					männliche Jugend B | 
			
|   | 
Bestleistung 2006:  | 
23,73 | 
Weigt Serafin | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  23,40 | 
				Weigt, Serafin | 
				1990 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				09.12.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  24,74 | 
				Ribow, Thomas | 
				1990 | 
				TG 1837 Hanau | 
				24.02.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  24,83 | 
				Kralle, Alexander | 
				1991 | 
				LAZ Mühlheim | 
				24.02.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  24,93 | 
				Hauser, Nils | 
				1991 | 
				TG 1837 Hanau | 
				09.12.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  25,21 | 
				Schindler, Markus | 
				1990 | 
				TG 1837 Hanau | 
				09.12.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  25,98 | 
				Sommer, Sven | 
				1991 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				09.12.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  25,98 | 
				Susnik, Matthias | 
				1991 | 
				LG Maintal | 
				09.12.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  26,63 | 
				Wilhelm, Alexander | 
				1991 | 
				LG Offenbach | 
				24.02.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  26,90 | 
				Lenk, Alexander | 
				1990 | 
				TG 1837 Hanau | 
				09.12.2007 | 
				 Hanau | 
			
		
		
		
			
				
					| 400m | 
					männliche Jugend B | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  51,55 | 
				Weigt, Serafin | 
				1990 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				09.12.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  56,24 | 
				Schindler, Markus | 
				1990 | 
				TG 1837 Hanau | 
				09.12.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  57,33 | 
				Sommer, Sven | 
				1991 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				09.12.2007 | 
				 Hanau | 
			
		
		
		
			
				
					| 800m | 
					männliche Jugend B | 
			
|   | 
Bestleistung 2006:  | 
2:09,18 | 
Graßmück Sven | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  2:03,20 | 
				Woschek, Andreas | 
				1990 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				14.01.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  2:05,11 | 
				Parker, Travis | 
				1991 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				24.02.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  2:08,11 | 
				Pfaff, Sascha | 
				1990 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				14.01.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  2:09,59 | 
				Ech-Chad, Wahib | 
				1991 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				14.01.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  2:21,89 | 
				Price, Christopher | 
				1991 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				24.02.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  2:33,71 | 
				Giel, Louis | 
				1991 | 
				LG Seligenstadt | 
				24.02.2007 | 
				 Hanau | 
			
		
		
		
			
				
					| 1000m | 
					männliche Jugend B | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  2:48,15 | 
				Woschek, Andreas | 
				1990 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				07.01.2007 | 
				 Frankfurt | 
			
		
		
		
			
				
					| 1500m | 
					männliche Jugend B | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  4:24,55 | 
				Pfaff, Sascha | 
				1990 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				13.01.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  4:25,01 | 
				Ech-Chad, Wahib | 
				1991 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				28.01.2007 | 
				 Sindelfingen | 
			
		
		
		
			
				
					| 3000m | 
					männliche Jugend B | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  9:52,82 | 
				Sabbar, Abdel Mounin | 
				1991 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				13.01.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  10:00,26 | 
				Gutu, Jeme | 
				1991 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				13.01.2007 | 
				 Hanau | 
			
		
		
		
			
				
					| 60m Hürden | 
					männliche Jugend B | 
			
|   | 
Bestleistung 2006:  | 
7,68 | 
Völkel Finn | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  8,58 | 
				Nöring, Sebastian | 
				1990 | 
				LAZ Mühlheim | 
				14.01.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,66 | 
				Kralle, Alexander | 
				1991 | 
				LAZ Mühlheim | 
				07.01.2007 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  9,14 | 
				Antos, Vojta | 
				1990 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				24.02.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,49 | 
				Cordts, Martin | 
				1991 | 
				LG Rodgau | 
				24.02.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,90 | 
				Staab, Christian | 
				1991 | 
				LG Rodgau | 
				06.01.2007 | 
				 Stadtallendorf | 
			
		
		
		
			
				
					| 4x200m | 
					männliche Jugend B | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  1:45,58 | 
				TG 1837 Hanau | 
				 | 
				TG 1837 Hanau | 
				24.02.2007 | 
				Hanau | 
			
			
				|   | 
				  Lenk (1990) - Schindler (1990) - Hauser (1991) - Ribow (1990)  | 
			
			
				|  1:56,70 | 
				LG Seligenstadt | 
				 | 
				LG Seligenstadt | 
				24.02.2007 | 
				Hanau | 
			
			
				|   | 
				  Disser (1991) - Nitschke (1991) - Giel (1991) - Schriever (1990)  | 
			
		
		
		
			
				
					| Hochsprung | 
					männliche Jugend B | 
			
|   | 
Bestleistung 2006:  | 
1,72 | 
Schlicht Thomas | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  1,80 | 
				Kralle, Alexander | 
				1991 | 
				LAZ Mühlheim | 
				24.02.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  1,76 | 
				Seifert, Marco | 
				1991 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				24.02.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  1,76 | 
				Ribow, Thomas | 
				1990 | 
				TG 1837 Hanau | 
				24.02.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  1,67 | 
				Schriever, Axel | 
				1990 | 
				LG Seligenstadt | 
				17.02.2007 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  1,60 | 
				Staab, Christian | 
				1991 | 
				LG Rodgau | 
				24.02.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  1,50 | 
				Antos, Vojta | 
				1990 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				04.02.2007 | 
				 Weiskirchen | 
			
		
		
		
			
				
					| Stabhochsprung | 
					männliche Jugend B | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  3,60 | 
				Antos, Vojta | 
				1990 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				24.02.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,20 | 
				Staab, Christian | 
				1991 | 
				LG Rodgau | 
				14.01.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  2,80 | 
				Holste, Benedict | 
				1991 | 
				LAZ Mühlheim | 
				24.02.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  2,20 | 
				Kralle, Alexander | 
				1991 | 
				LAZ Mühlheim | 
				24.02.2007 | 
				 Hanau | 
			
		
		
		
			
				
					| Weitsprung | 
					männliche Jugend B | 
			
|   | 
Bestleistung 2006:  | 
6,29 | 
Weigt Serafin | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  6,14 | 
				Seifert, Marco | 
				1991 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				09.12.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  6,06 | 
				Weigt, Serafin | 
				1990 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				24.02.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  5,54 | 
				Staab, Christian | 
				1991 | 
				LG Rodgau | 
				24.02.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  5,50 | 
				Kralle, Alexander | 
				1991 | 
				LAZ Mühlheim | 
				24.02.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  5,46 | 
				Schriever, Axel | 
				1990 | 
				LG Seligenstadt | 
				17.02.2007 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  5,39 | 
				Ribow, Thomas | 
				1990 | 
				TG 1837 Hanau | 
				24.02.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  5,17 | 
				Holste, Benedict | 
				1991 | 
				LAZ Mühlheim | 
				09.12.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  5,16 | 
				Lenk, Alexander | 
				1990 | 
				TG 1837 Hanau | 
				09.12.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  5,14 | 
				Susnik, Matthias | 
				1991 | 
				LG Maintal | 
				09.12.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  5,08 | 
				Disser, Kevin | 
				1991 | 
				LG Seligenstadt | 
				24.02.2007 | 
				 Hanau | 
			
		
		
		
			
				
					| Kugelstoßen: 5000g  | 
					männliche Jugend B | 
			
|   | 
Bestleistung 2006:  | 
12,60 | 
Antos Vojta | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  13,22 | 
				Antos, Vojta | 
				1990 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				24.02.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  12,92 | 
				Heidl, Oliver | 
				1990 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				09.12.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  11,37 | 
				Staab, Christian | 
				1991 | 
				LG Rodgau | 
				09.12.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  11,20 | 
				Kralle, Alexander | 
				1991 | 
				LAZ Mühlheim | 
				07.01.2007 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  10,90 | 
				Breideband, Jens | 
				1990 | 
				LG Seligenstadt | 
				04.02.2007 | 
				 Weiskirchen | 
			
			
				|  10,58 | 
				Nöring, Sebastian | 
				1990 | 
				LAZ Mühlheim | 
				09.12.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,22 | 
				Holste, Benedict | 
				1991 | 
				LAZ Mühlheim | 
				24.02.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,81 | 
				Pusch, Fabian | 
				1991 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				04.02.2007 | 
				 Weiskirchen | 
			
		
		Schüler M15
Jahrgang 1993 bis 1993
		
		
			
				
					| 60m | 
					Schüler M15 | 
			
|   | 
Bestleistung 2006:  | 
4,00 | 
Kralle Alexander | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  7,75 | 
				Stenger, David | 
				1992 | 
				LG Seligenstadt | 
				24.02.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,76 | 
				Tsang, Kelvin | 
				1992 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				24.02.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,89 | 
				Weiland, Tobias | 
				1992 | 
				LG Rodgau | 
				09.12.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,94 | 
				Hartmann, Tobias | 
				1992 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				24.02.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,95 | 
				Bohmeier, Bernd | 
				1992 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				09.12.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,16 | 
				Schweier, Marcel | 
				1992 | 
				LG Rodgau | 
				09.12.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,37 | 
				Roß, Christopher | 
				1992 | 
				TV Oberrodenbach | 
				09.12.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,41 | 
				Hamberger, Markus | 
				1992 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				24.02.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,51 | 
				Handschuh, Marcel | 
				1992 | 
				LG Maintal | 
				09.12.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,54 | 
				Reinke, Gregor | 
				1992 | 
				LG Maintal | 
				24.02.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,57 | 
				Hose, Dominik | 
				1992 | 
				TG Obertshausen | 
				24.02.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,90 | 
				Spaeth, Tim | 
				1992 | 
				LG Maintal | 
				24.02.2007 | 
				 Hanau | 
			
		
		
		
			
				
					| 300m | 
					Schüler M15 | 
			
|   | 
Bestleistung 2006:  | 
40,86 | 
Volz Hannes | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  40,08 | 
				Parker, Daniel | 
				1992 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				09.12.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  40,81 | 
				Bohmeier, Bernd | 
				1992 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				09.12.2007 | 
				 Hanau | 
			
		
		
		
			
				
					| 1000m | 
					Schüler M15 | 
			
|   | 
Bestleistung 2006:  | 
9,15 | 
Gutu Jeme | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  42,61 | 
				Parker, Daniel | 
				1992 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				07.01.2007 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  2:50,86 | 
				Blum, Jannik | 
				1992 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				02.12.2007 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  2:51,44 | 
				Woschek, Matthäus | 
				1992 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				24.02.2007 | 
				 Hanau | 
			
		
		
		
			
				
					| 3000m | 
					Schüler M15 | 
			
|   | 
Bestleistung 2006:  | 
3:23,80 | 
Gutu Jeme | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  10:12,90 | 
				Parker, Daniel | 
				1992 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				21.01.2007 | 
				 Frankfurt | 
			
		
		
		
			
				
					| 60m Hürden | 
					Schüler M15 | 
			
|   | 
Bestleistung 2006:  | 
9,09 | 
Kralle Alexander | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  9,04 | 
				Weiland, Tobias | 
				1992 | 
				LG Rodgau | 
				16.12.2007 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  9,36 | 
				Stenger, David | 
				1992 | 
				LG Seligenstadt | 
				21.01.2007 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  10,12 | 
				Schweier, Marcel | 
				1992 | 
				LG Rodgau | 
				16.12.2007 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  10,41 | 
				Tsang, Kelvin | 
				1992 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				04.03.2007 | 
				 Fankfurt | 
			
		
		
		
			
				
					| Hochsprung | 
					Schüler M15 | 
			
|   | 
Bestleistung 2006:  | 
1,80 | 
Kralle Alexander | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  1,75 | 
				Bohmeier, Bernd | 
				1992 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				09.12.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  1,65 | 
				Waid, Jonas | 
				1992 | 
				LG Seligenstadt | 
				09.12.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  1,60 | 
				Schweier, Marcel | 
				1992 | 
				LG Rodgau | 
				09.12.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  1,60 | 
				Weiland, Tobias | 
				1992 | 
				LG Rodgau | 
				09.12.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  1,50 | 
				Tsang, Kelvin | 
				1992 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				24.02.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  1,34 | 
				Cataldi, Daniel | 
				1992 | 
				SV 1879 Hainstadt | 
				04.02.2007 | 
				 Weiskirchen | 
			
			
				|  1,30 | 
				Anfang, Malte | 
				1992 | 
				LG Rodgau | 
				05.02.2007 | 
				 Weiskirchen | 
			
		
		
		
			
				
					| Stabhochsprung | 
					Schüler M15 | 
			
|   | 
Bestleistung 2006:  | 
3,00 | 
Staab Christian | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  2,50 | 
				Weiland, Tobias | 
				1992 | 
				LG Rodgau | 
				24.02.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  2,20 | 
				Tsang, Kelvin | 
				1992 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				24.02.2007 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  1,90 | 
				Schweier, Marcel | 
				1992 | 
				LG Rodgau | 
				24.02.2007 | 
				 Hanau | 
			
		
		
		
			
				
					| Weitsprung | 
					Schüler M15 | 
			
|   | 
Bestleistung 2006:  | 
6,05 | 
Kralle Alexander | 
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  5,62 | 
				Hartmann, Tobias | 
				1992 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				09.12.2007 | 
