| 60m | 
					Weibliche Jugend B | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  8,09 | 
				Kassamba, Yasmin | 
				1989 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				11.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,37 | 
				Schmidt, Jessica | 
				1989 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				11.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,44 | 
				Weislogel, Katharina | 
				1989 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,50 | 
				Neudecker, Julia | 
				1990 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				11.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,52 | 
				Zitoun, Hajar | 
				1990 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				11.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,53 | 
				Schönle, Jana | 
				1990 | 
				LG Offenbach | 
				11.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,58 | 
				Möll, Denise | 
				1990 | 
				LG Seligenstadt | 
				11.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,60 | 
				De Vol, Constance | 
				1990 | 
				LG Seligenstadt | 
				11.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,79 | 
				Metzger, Sophia | 
				1991 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,83 | 
				Haller, Jennifer | 
				1989 | 
				LG Offenbach | 
				11.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
		
		
			
				
					| 200m | 
					Weibliche Jugend B | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  27,58 | 
				Schmidt, Jessica | 
				1989 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				15.01.2006 | 
				 Stadtallendorf | 
			
			
				|  28,24 | 
				Brich, Nora | 
				1989 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  28,25 | 
				Schönle, Jana | 
				1990 | 
				LG Offenbach | 
				11.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  28,79 | 
				Zitoun, Hajar | 
				1990 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				11.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  29,26 | 
				Diel, Lena | 
				1991 | 
				TG 1873 Hanau | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  29,36 | 
				Neudecker, Julia | 
				1990 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				11.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  29,41 | 
				Metzger, Sophia | 
				1991 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  29,89 | 
				Scharmann, Sabrina | 
				1991 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  30,23 | 
				Mankel, Magdalena | 
				1991 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  38,35 | 
				Rossollek, Gina | 
				1991 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
		
		
			
				
					| 800m | 
					Weibliche Jugend B | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  2:34,63 | 
				Weislogel, Katharina | 
				1989 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				28.01.2006 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  2:40,90 | 
				Giebl, Isabel | 
				1990 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				11.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  2:47,22 | 
				Kössler, Carolin | 
				1990 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				11.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
		
		
			
				
					| 4x200m | 
					Weibliche Jugend B | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  2:00,07 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				11.02.2006 | 
				Hanau | 
			
			
				|   | 
				  Bommert (1991) - Harder (1989) - Giebl (1990) - Zitoun (1990)  | 
			
		
		
			
				
					| Hochsprung | 
					Weibliche Jugend B | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  1,60 | 
				Weislogel, Katharina | 
				1989 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				28.01.2006 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  1,58 | 
				Lustig, Melanie | 
				1990 | 
				LC Sports-Concept Hanau | 
				11.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  1,54 | 
				Konopka, Jasmin | 
				1990 | 
				LG Seligenstadt | 
				11.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  1,51 | 
				Jüngling, Hanna | 
				1990 | 
				LC Sports-Concept Hanau | 
				14.01.2006 | 
				 Stadtallendorf | 
			
			
				|  1,42 | 
				Harder, Friederike | 
				1989 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				11.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  1,35 | 
				Brich, Larissa | 
				1989 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
		
		
			
				
					| Weitsprung | 
					Weibliche Jugend B | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  5,32 | 
				Weislogel, Katharina | 
				1989 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				11.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  5,02 | 
				Konopka, Jasmin | 
				1990 | 
				LG Seligenstadt | 
				11.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  4,99 | 
				Brich, Nora | 
				1989 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  4,66 | 
				Harder, Friederike | 
				1989 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				11.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  4,47 | 
				De Vol, Constance | 
				1990 | 
				LG Seligenstadt | 
				11.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  4,33 | 
				Haller, Jennifer | 
				1989 | 
				LG Offenbach | 
				11.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  4,30 | 
				Giebl, Isabel | 
				1990 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				11.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  4,21 | 
				Weiß, Christiane | 
				1989 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				11.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  4,05 | 
				Zitoun, Hajar | 
				1990 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				11.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
		
		
			
				
					| Kugelstoßen | 
					Weibliche Jugend B | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  11,32 | 
				Weislogel, Katharina | 
				1989 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,02 | 
				Harder, Friederike | 
				1989 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				05.02.2006 | 
				 Weiskirchen | 
			
			
				|  8,84 | 
				Zitoun, Hajar | 
				1990 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				05.02.2006 | 
				 Weiskirchen | 
			
			
				|  8,48 | 
				Weiß, Christiane | 
				1989 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,07 | 
				Rosenberger, Vanessa | 
				1990 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				11.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,76 | 
				Giebl, Isabel | 
				1990 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				05.02.2006 | 
				 Weiskirchen | 
			
			
				|  7,76 | 
				Brich, Nora | 
				1989 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,68 | 
				Brich, Larissa | 
				1989 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
		
		
			
				
					| Hallenfünfkampf | 
					Weibliche Jugend B | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  3431 | 
				Weislogel, Katharina | 
				1989 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				28.01.2006 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|   | 
				  9,16 - 5,07  - 2:34,63 - 1,60 - 11,13  | 
			
		
		
			
				
					| 4x200m | 
					Weibliche Jugend A | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  1:47,32 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				11.02.2006 | 
				Hanau | 
			
			
				|   | 
				  Weitzel (1987) - Ewig (1988) - Kassamba (1989) - Schmidt (1989)  | 
			
		
		
			
				
					| 60m | 
					Frauen | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  7,69 | 
				Hödl, Katja | 
				1983 | 
				LG Seligenstadt | 
				28.01.2006 | 
				 Erfurt | 
			
			
				|  8,16 | 
				Weidelt, Lisa | 
				1985 | 
				LG Seligenstadt | 
				14.01.2006 | 
				 Stadtallendorf | 
			
			
				|  8,16 | 
				Hilpert, Sonja | 
				1985 | 
				LG Seligenstadt | 
				08.01.2006 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  8,27 | 
				Meyer, Annalena | 
				1983 | 
				LG Seligenstadt | 
				08.01.2006 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  8,80 | 
				Picard, Simone | 
				1983 | 
				TG Obertshausen | 
				11.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,04 | 
				Deck, Berit | 
				1971 | 
				TGS Hausen | 
				04.02.2006 | 
				 Stadtallendorf | 
			
			
				|  9,29 | 
				Steiner, Marion | 
				1986 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				11.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,38 | 
				Wrzesniok, Kornelia | 
				1966 | 
				LG Rodgau | 
				16.12.2006 | 
				 Stadtallendorf | 
			
			
				|  12,32 | 
				Müller, Ishild | 
				1940 | 
				TGS Niederrodenbach | 
				04.02.2006 | 
				 Stadtallendorf |