| 4x50m | 
					Schülerinnen C | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  29,51 | 
				TV 1888 Windecken | 
				 | 
				TV 1888 Windecken | 
				12.02.2006 | 
				Hanau | 
			
			
				|   | 
				  Weber (1995) - Schüßler (1996) - Bergmann (1995) - Dejdar (1996)  | 
			
			
				|  30,53 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				12.02.2006 | 
				Hanau | 
			
			
				|   | 
				  Plaum (1996) - Fleisgarten (1995) - Schmitt (1996) - Zorn (1996)  | 
			
			
				|  31,50 | 
				TG 1873 Hanau | 
				 | 
				TG 1873 Hanau | 
				12.02.2006 | 
				Hanau | 
			
			
				|   | 
				  Daus (1996) - Kemmerer (1995) - Greb (1996) - Müller (1997)  | 
			
			
				|  32,77 | 
				LG Rodgau | 
				 | 
				LG Rodgau | 
				10.12.2006 | 
				Hanau | 
			
			
				|   | 
				  Werth (1995) - Rücker (1997) - Schmelter (1996) - Kuhn (1997)  | 
			
			
				|  32,89 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				12.02.2006 | 
				Hanau | 
			
			
				|   | 
				  Schneider (1996) - Klink (1995) - Nungeß (1996) - Mikeli (1996)  | 
			
			
				|  34,52 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				12.02.2006 | 
				Hanau | 
			
			
				|   | 
				  Buhlmann (1995) - Albert (1995) - Schien (1996) - Serbu (1996)  | 
			
			
				|  35,47 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				10.12.2006 | 
				Hanau | 
			
			
				|   | 
				  Speda (1995) - Drees (1997) - Frank (1997) - Holtkamp (1997)  | 
			
		
		
			
				
					| 50m | 
					Schülerinnen W10 | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  7,82 | 
				Schüßler, Lisa | 
				1996 | 
				TV 1888 Windecken | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,82 | 
				Schmitt, Svenja | 
				1996 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,00 | 
				Plaum, Janina | 
				1996 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,01 | 
				Menzel, Lea  | 
				1996 | 
				SKG Sprendlingen | 
				03.12.2006 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  8,06 | 
				Weinert, Lisa | 
				1996 | 
				Turnerschaft Ober-Roden | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,17 | 
				Müller, Kankou | 
				1997 | 
				TG 1873 Hanau | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,23 | 
				Greb, Lisa | 
				1996 | 
				TG 1873 Hanau | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,25 | 
				Dejdar, Jana | 
				1996 | 
				TV 1888 Windecken | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,31 | 
				Hohmeyer, Vivian | 
				1996 | 
				TV 1888 Windecken | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,33 | 
				Weßlau, Leonore | 
				1996 | 
				SKG Sprendlingen | 
				19.11.2006 | 
				 Worms | 
			
			
				|  8,35 | 
				Zorn, Sara Lisa | 
				1996 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,44 | 
				Sohn, Greta | 
				1996 | 
				LG Maintal | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,50 | 
				Biemel, Hannah | 
				1996 | 
				LG Rodgau | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,72 | 
				Schmelter, Julia | 
				1996 | 
				LG Rodgau | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,75 | 
				März, Alena | 
				1996 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,75 | 
				Nungeß, Sandra | 
				1996 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,76 | 
				Hübner, Ann-Katrin | 
				1997 | 
				TG Obertshausen | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,80 | 
				Hohmann, Alicia | 
				1996 | 
				TG 1873 Hanau | 
				04.03.2006 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  8,83 | 
				Drees, Melanie | 
				1997 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,92 | 
				Francos-Hohmann, Isabel | 
				1996 | 
				LG Offenbach | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,95 | 
				Beilner, Katharina | 
				1996 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,95 | 
				Kuhn, Celine | 
				1997 | 
				LG Rodgau | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,98 | 
				Schneider, Ricarda | 
				1996 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,99 | 
				Frerics, Luca | 
				1996 | 
				TG 1873 Hanau | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,03 | 
				Mikeli, Miriam | 
				1996 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,03 | 
				Holtkamp, Tina | 
				1997 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,06 | 
				Wiecker, Anna Maria | 
				1997 | 
				SV 1879 Hainstadt | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,10 | 
				Rücker, Alicia | 
				1997 | 
				LG Rodgau | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,11 | 
				Serbu, Gina | 
				1996 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,17 | 
				Schien, Ferun | 
				1996 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,22 | 
				Vogelmann, Helen | 
				1996 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,27 | 
				Lechner, Silke | 
				1997 | 
				SV 1879 Hainstadt | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,29 | 
				Migliorini, Susana | 
				1996 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,31 | 
				Wahlich, Laura | 
				1996 | 
				SV 1879 Hainstadt | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,32 | 
				Speda, Semira | 
				1996 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,37 | 
				Stein, Lara | 
				1996 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,73 | 
				Rautenberg, Laura | 
				1996 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,79 | 
				Helmdach, Charlotte | 
				1996 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,92 | 
				Frank, Annika | 
				1997 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,99 | 
				Böhmer, Alina | 
				1996 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  10,05 | 
				Eichhorn, Kiona | 
				1996 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
		
		
			
				
					| 800m | 
					Schülerinnen W10 | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  2:50,54 | 
				Plaum, Janina | 
				1996 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  2:50,63 | 
				Müller, Kankou | 
				1997 | 
				TG 1873 Hanau | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  2:54,83 | 
				Francos-Hohmann, Isabel | 
				1996 | 
				LG Offenbach | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  2:55,63 | 
				Menzel, Lea  | 
				1996 | 
				SKG Sprendlingen | 
				17.12.2006 | 
				 Stadtallendorf | 
			
			
				|  3:05,03 | 
				Biemel, Hannah | 
				1996 | 
				LG Rodgau | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3:13,06 | 
				Rautenberg, Laura | 
				1996 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3:17,27 | 
				Daus, Katharina | 
				1996 | 
				TG 1873 Hanau | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3:17,30 | 
				Sohn, Greta | 
				1996 | 
				LG Maintal | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3:17,58 | 
				Schmitt, Svenja | 
				1996 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3:18,50 | 
				Müller, Saskia | 
				1996 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3:21,79 | 
				Drees, Melanie | 
				1997 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3:24,08 | 
				Speda, Semira | 
				1996 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3:24,31 | 
				Dejdar, Jana | 
				1996 | 
				TV 1888 Windecken | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3:28,01 | 
				Frank, Annika | 
				1997 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3:28,11 | 
				Holtkamp, Tina | 
				1997 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3:30,37 | 
				Beilner, Katharina | 
				1996 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3:38,64 | 
				Knauer, Sarah | 
				1996 | 
				TV Oberrodenbach | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3:40,33 | 
				Eichhorn, Kiona | 
				1996 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3:44,57 | 
				Helmdach, Charlotte | 
				1996 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
		
		
			
				
					| Weitsprung Zone | 
					Schülerinnen W10 | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  4,21 | 
				Greb, Lisa | 
				1996 | 
				TG 1873 Hanau | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  4,08 | 
				Schüßler, Lisa | 
				1996 | 
				TV 1888 Windecken | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,92 | 
				Menzel, Lea  | 
				1996 | 
				SKG Sprendlingen | 
				03.12.2006 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  3,91 | 
				Zorn, Sara Lisa | 
				1996 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,77 | 
				Weinert, Lisa | 
				1996 | 
				Turnerschaft Ober-Roden | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,68 | 
				Biemel, Hannah | 
				1996 | 
				LG Rodgau | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,65 | 
				Hohmeyer, Vivian | 
				1996 | 
				TV 1888 Windecken | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,65 | 
				Sohn, Greta | 
				1996 | 
				LG Maintal | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,63 | 
				Weßlau, Leonore | 
				1996 | 
				SKG Sprendlingen | 
				19.11.2006 | 
				 Worms | 
			
			
				|  3,61 | 
				Frerics, Luca | 
				1996 | 
				TG 1873 Hanau | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,61 | 
				Plaum, Janina | 
				1996 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,58 | 
				Schmitt, Svenja | 
				1996 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,51 | 
				Mikeli, Miriam | 
				1996 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,47 | 
				Hübner, Ann-Katrin | 
				1997 | 
				TG Obertshausen | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,43 | 
				Schmelter, Julia | 
				1996 | 
				LG Rodgau | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,36 | 
				Drees, Melanie | 
				1997 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,35 | 
				Schneider, Ricarda | 
				1996 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,28 | 
				Hohmann, Alicia | 
				1996 | 
				TG 1873 Hanau | 
				04.03.2006 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  3,28 | 
				Holtkamp, Tina | 
				1997 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,27 | 
				Francos-Hohmann, Isabel | 
				1996 | 
				LG Offenbach | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,21 | 
				Wiecker, Anna Maria | 
				1997 | 
				SV 1879 Hainstadt | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,17 | 
				Migliorini, Susana | 
				1996 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,13 | 
				Beilner, Katharina | 
				1996 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,02 | 
				Schien, Ferun | 
				1996 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,02 | 
				Böhmer, Alina | 
				1996 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  2,98 | 
				Rücker, Alicia | 
				1997 | 
				LG Rodgau | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  2,98 | 
				Kuhn, Celine | 
				1997 | 
				LG Rodgau | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  2,97 | 
				März, Alena | 
				1996 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  2,97 | 
				Wahlich, Laura | 
				1996 | 
				SV 1879 Hainstadt | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  2,93 | 
				Stein, Lara | 
				1996 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  2,90 | 
				Speda, Semira | 
				1996 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  2,89 | 
				Serbu, Gina | 
				1996 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  2,88 | 
				Lechner, Silke | 
				1997 | 
				SV 1879 Hainstadt | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  2,80 | 
				Rautenberg, Laura | 
				1996 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  2,75 | 
				Frank, Annika | 
				1997 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  2,74 | 
				Eichhorn, Kiona | 
				1996 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  2,74 | 
				Knauer, Sarah | 
				1996 | 
				TV Oberrodenbach | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  2,46 | 
				Helmdach, Charlotte | 
				1996 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
		
		
			
				
					| 50m | 
					Schülerinnen W11 | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  7,52 | 
				Fleisgarten, Katrin | 
				1995 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,60 | 
				Bergmann, Lisa | 
				1994 | 
				TV 1888 Windecken | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,74 | 
				Schickedanz, Fabienne | 
				1995 | 
				LG Rodgau | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,76 | 
				Klink, Katharina | 
				1995 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,12 | 
				Runde, Kristina | 
				1995 | 
				TV 1888 Windecken | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,12 | 
				Weber, Ada | 
				1995 | 
				TV 1888 Windecken | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,13 | 
				Hesse, Jessica | 
				1995 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,14 | 
				Chao Alvarez, Maria Isabel | 
				1995 | 
				LG Offenbach | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,23 | 
				Zabel, Severa | 
				1995 | 
				TGS Niederrodenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,31 | 
				Gimmler, Leonie | 
				1995 | 
				SKG Sprendlingen | 
				19.11.2006 | 
				 Worms | 
			
			
				|  8,42 | 
				Schneider, Marie | 
				1995 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,49 | 
				Werth, Jasmin | 
				1995 | 
				LG Rodgau | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,56 | 
				Albert, Franziska | 
				1995 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,57 | 
				Buhlmann, Xenia | 
				1995 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,58 | 
				Lässler, Charis | 
				1995 | 
				LG Maintal | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,61 | 
				Kemmerer, Laura | 
				1995 | 
				TG 1873 Hanau | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,61 | 
				Speda, Cynthia | 
				1995 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,10 | 
				Lujic, Ana-Maria | 
				1995 | 
				TG 1873 Hanau | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,13 | 
				Lenhardt, Lara | 
				1995 | 
				TG 1873 Hanau | 
				04.03.2006 | 
				 Frankfurt | 
			
		
		
			
				
					| 800m | 
					Schülerinnen W11 | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  2:41,11 | 
				Jagla, Laura | 
				1995 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  2:45,07 | 
				Hesse, Jessica | 
				1995 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  2:49,38 | 
				Kolb, Carolin | 
				1995 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  2:56,78 | 
				Schneider, Marie | 
				1995 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  2:59,92 | 
				Klink, Katharina | 
				1995 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3:01,02 | 
				Fleisgarten, Katrin | 
				1995 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3:07,06 | 
				Speda, Cynthia | 
				1995 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3:07,93 | 
				Kaeppel, Katharina | 
				1995 | 
				TV 1888 Windecken | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3:23,43 | 
				Buhlmann, Xenia | 
				1995 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
		
		
			
				
					| Hochsprung | 
					Schülerinnen W11 | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  1,10 | 
				Backenecker, Hannah | 
				1995 | 
				LG Rodgau | 
				05.02.2006 | 
				 Weiskirchen | 
			
			
				|  1,06 | 
				Wolf, Veronika | 
				1995 | 
				LG Rodgau | 
				05.02.2006 | 
				 Weiskirchen | 
			
			
				|  1,02 | 
				Werth, Jasmin | 
				1995 | 
				LG Rodgau | 
				05.02.2006 | 
				 Weiskirchen | 
			
			
				|  1,02 | 
				Buhlmann, Xenia | 
				1995 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				05.02.2006 | 
				 Weiskirchen | 
			
		
		
			
				
					| Weitsprung Zone | 
					Schülerinnen W11 | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  4,05 | 
				Bergmann, Lisa | 
				1994 | 
				TV 1888 Windecken | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  4,02 | 
				Kaeppel, Katharina | 
				1995 | 
				TV 1888 Windecken | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,93 | 
				Klink, Katharina | 
				1995 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,87 | 
				Weber, Ada | 
				1995 | 
				TV 1888 Windecken | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,66 | 
				Gimmler, Leonie | 
				1995 | 
				SKG Sprendlingen | 
				19.11.2006 | 
				 Worms | 
			
			
				|  3,61 | 
				Schickedanz, Fabienne | 
				1995 | 
				LG Rodgau | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,61 | 
				Runde, Kristina | 
				1995 | 
				TV 1888 Windecken | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,56 | 
				Chao Alvarez, Maria Isabel | 
				1995 | 
				LG Offenbach | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,46 | 
				Kemmerer, Laura | 
				1995 | 
				TG 1873 Hanau | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,39 | 
				Werth, Jasmin | 
				1995 | 
				LG Rodgau | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,32 | 
				Albert, Franziska | 
				1995 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,20 | 
				Lenhardt, Lara | 
				1995 | 
				TG 1873 Hanau | 
				04.03.2006 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  3,07 | 
				Speda, Cynthia | 
				1995 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,05 | 
				Lujic, Ana-Maria | 
				1995 | 
				TG 1873 Hanau | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  2,98 | 
				Lässler, Charis | 
				1995 | 
				LG Maintal | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  2,85 | 
				Zabel, Severa | 
				1995 | 
				TGS Niederrodenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
		
		
			
				
					| 4x75m | 
					Schülerinnen B | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  43,66 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				12.02.2006 | 
				Hanau | 
			
			
				|   | 
				  Buhlmann (1993) - Drognitz (1993) - Filipovic (1994) - Offenberg (1994)  | 
			
			
				|  43,72 | 
				TV 1888 Windecken | 
				 | 
				TV 1888 Windecken | 
				10.12.2006 | 
				Hanau | 
			
			
				|   | 
				  Burda (1994) - Theis (1994) - Will (1994) - Moser (1994)  | 
			
			
				|  43,92 | 
				TV 1888 Windecken | 
				 | 
				TV 1888 Windecken | 
				12.02.2006 | 
				Hanau | 
			
			
				|   | 
				  Machtanz (1993) - Scharmann (1993) - Schlißke (1993) - Würl (1993)  | 
			
			
				|  44,68 | 
				LG Offenbach | 
				 | 
				LG Offenbach | 
				12.02.2006 | 
				Hanau | 
			
			
				|   | 
				  Jäschke (1993) - Bichowicz (1994) - Berthold (1993) - Rist (1993)  | 
			
			
				|  45,94 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				12.02.2006 | 
				Hanau | 
			
			
				|   | 
				  Friedrich (1994) - Wampula (1994) - Plaum (1994) - Dietz (1994)  | 
			
			
				|  47,06 | 
				TG 1873 Hanau | 
				 | 
				TG 1873 Hanau | 
				10.12.2006 | 
				Hanau | 
			
			
				|   | 
				  Giez (1994) - Bulic (1994) - Langenmair (1994) - Gapstra (1994)  | 
			
			
				|  47,16 | 
				LG Offenbach | 
				 | 
				LG Offenbach | 
				12.02.2006 | 
				Hanau | 
			
			
				|   | 
				  Cavara (1993) - Jung (1994) - Döbert (1994) - Bock (1994)  | 
			
			
				|  47,31 | 
				LG Rodgau | 
				 | 
				LG Rodgau | 
				12.02.2006 | 
				Hanau | 
			
			
				|   | 
				  Ritter (1994) - Giel (1994) - Käsweber (1994) - Schickedanz (1995)  | 
			
		
		
			
				
					| 60m | 
					Schülerinnen W12 | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  8,67 | 
				Dietz, Michelle | 
				1994 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,68 | 
				Holste, Marika | 
				1994 | 
				LAZ Mühlheim | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,94 | 
				Wegner, Katharina | 
				1995 | 
				LG Rodgau | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,98 | 
				Bichowicz, Nathalie | 
				1994 | 
				LG Offenbach | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,98 | 
				Plaum, Anne | 
				1994 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,09 | 
				Demes, Lara | 
				1994 | 
				TG Obertshausen | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,13 | 
				Franke, Vanessa | 
				1994 | 
				LG Maintal | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,20 | 
				Pachali, Michelle | 
				1994 | 
				LG Seligenstadt | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,21 | 
				Theis, Teresa | 
				1994 | 
				TV 1888 Windecken | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,26 | 
				Will, Katharina | 
				1994 | 
				TV 1888 Windecken | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,31 | 
				Offenberg, Clara | 
				1994 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				12.02.2006 | 
