| 50m | 
					Schüler M10 | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  7,60 | 
				Puglisi, Gianluca | 
				1996 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,75 | 
				Schmidt, Constantin | 
				1996 | 
				TG Obertshausen | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,96 | 
				Usideme, Dwayne | 
				1996 | 
				TG 1873 Hanau | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,09 | 
				Schreiber, Felix | 
				1996 | 
				TV Oberrodenbach | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,15 | 
				Kanthak, Lars | 
				1997 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,16 | 
				Oltsch, Dominik | 
				1997 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,19 | 
				Weber, Sven | 
				1996 | 
				TGS Niederrodenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,29 | 
				Heuser, Mirko | 
				1996 | 
				TG 1873 Hanau | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,36 | 
				Höfer, Marvin | 
				1996 | 
				TGS Niederrodenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,40 | 
				Kronier, Philipp | 
				1996 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,47 | 
				Weber, Erik | 
				1996 | 
				TGS Niederrodenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,63 | 
				Michos, Ioannis | 
				1996 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,77 | 
				Hildebrand, Leon | 
				1996 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				10.12.2006 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  8,78 | 
				Nagel, Alexander | 
				1996 | 
				TGS Niederrodenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,92 | 
				Seifert, Michél | 
				1997 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,04 | 
				Kasper, Jonas | 
				1996 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,08 | 
				Rappolt, Tim | 
				1996 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,09 | 
				Schreiter, Nils | 
				1996 | 
				LG Maintal | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,71 | 
				Biele, Christian | 
				1996 | 
				TGS Niederrodenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,80 | 
				Becker, Nico | 
				1996 | 
				LG Maintal | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
		
		
			
				
					| 1000m | 
					Schüler M10 | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  3:32,41 | 
				Puglisi, Gianluca | 
				1996 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3:38,25 | 
				Kanthak, Lars | 
				1997 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3:42,27 | 
				Frölich, Marc | 
				1996 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3:44,55 | 
				Trunk, Jannik | 
				1996 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3:45,34 | 
				Fleisgarten, Jan | 
				1997 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3:47,35 | 
				Höfer, Marvin | 
				1996 | 
				TGS Niederrodenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3:57,92 | 
				Kronier, Philipp | 
				1996 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3:59,52 | 
				Polzin, Lando | 
				1996 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  4:35,58 | 
				Michos, Ioannis | 
				1996 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
		
		
			
				
					| Weitsprung Zone | 
					Schüler M10 | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  4,71 | 
				Puglisi, Gianluca | 
				1996 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  4,10 | 
				Schreiber, Felix | 
				1996 | 
				TV Oberrodenbach | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  4,09 | 
				Usideme, Dwayne | 
				1996 | 
				TG 1873 Hanau | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  4,07 | 
				Kanthak, Lars | 
				1997 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  4,03 | 
				Schmidt, Constantin | 
				1996 | 
				TG Obertshausen | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,77 | 
				Heuser, Mirko | 
				1996 | 
				TG 1873 Hanau | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,77 | 
				Schreiter, Nils | 
				1996 | 
				LG Maintal | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,73 | 
				Polzin, Lando | 
				1996 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,64 | 
				Höfer, Marvin | 
				1996 | 
				TGS Niederrodenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,63 | 
				Weber, Sven | 
				1996 | 
				TGS Niederrodenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,57 | 
				Hoffmann, Marcel | 
				1997 | 
				TG Obertshausen | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,56 | 
				Nagel, Alexander | 
				1996 | 
				TGS Niederrodenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,55 | 
				Hildebrand, Leon | 
				1996 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				19.11.2006 | 
				 Worms | 
			
			
				|  3,47 | 
				Weber, Erik | 
				1996 | 
				TGS Niederrodenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,38 | 
				Kronier, Philipp | 
				1996 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,34 | 
				Oltsch, Dominik | 
				1997 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,34 | 
				Michos, Ioannis | 
				1996 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,24 | 
				Bos, Sebastian | 
				1997 | 
				TG 1873 Hanau | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,22 | 
				Zych, Alexander | 
				1996 | 
				TG Obertshausen | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,14 | 
				Becker, Nico | 
				1996 | 
				LG Maintal | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,08 | 
				Seifert, Michél | 
				1997 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  2,97 | 
				Michos, Ioannis | 
				1996 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  2,93 | 
				Kasper, Jonas | 
				1996 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  2,78 | 
				Biele, Christian | 
				1996 | 
				TGS Niederrodenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
		
		
			
				
					| 4x50m | 
					Schüler C | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  30,02 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				12.02.2006 | 
				Hanau | 
			
			
				|   | 
				  Dombrowski (1995) - Rajeentan (1995) - Johnson (1995) - Puglisi (1996)  | 
			
			
				|  31,00 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				12.02.2006 | 
				Hanau | 
			
			
				|   | 
				  Michos (1996) - Pommerening (1995) - Tsang (1995) - Bauer (1995)  | 
			
			
				|  31,28 | 
				TG 1873 Hanau | 
				 | 
				TG 1873 Hanau | 
				10.12.2006 | 
				Hanau | 
			
			
				|   | 
				  Bos (1997) - Heuser (1996) - Bergmann (1996) - Usideme (1996)  | 
			
			
				|  32,02 | 
				TG Obertshausen | 
				 | 
				TG Obertshausen | 
				10.12.2006 | 
				Hanau | 
			
			
				|   | 
				  Zych (1996) - Hoffmann (1997) - Hoffmann (1995) - Schmidt (1996)  | 
			
			
				|  32,17 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				12.02.2006 | 
				Hanau | 
			
			
				|   | 
				  Fleisgarten (1997) - Frölich (1996) - Pillmann (1995) - Polzin (1996)  | 
			
			
				|  32,31 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				10.12.2006 | 
				Hanau | 
			
			
				|   | 
				  Seck (1995) - Seifert (1997) - Kanthak (1997) - Oltsch (1997)  | 
			
			
				|  32,94 | 
				TGS Niederrodenbach | 
				 | 
				TGS Niederrodenbach | 
				12.02.2006 | 
				Hanau | 
			
			
				|   | 
				  Höfer (1996) - Weber (1996) - Weber (1996) - Nagel (1996)  | 
			
		
		
			
				
					| 50m | 
					Schüler M11 | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  7,31 | 
				Tugnon, Mark-Kleenton | 
				1995 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,67 | 
				Johnson, Niklas | 
				1995 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,70 | 
				Bartelt, Paul | 
				1995 | 
				LG Seligenstadt | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,87 | 
				Rajeentan, Anusan | 
				1995 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,05 | 
				Tsang, Lewis | 
				1995 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,13 | 
				Schilling, Patrick | 
				1995 | 
				TGS Niederrodenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,15 | 
				Schmidt, Steffen | 
				1995 | 
				TGS Niederrodenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,21 | 
				Dombrowski, Dominic | 
				1995 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,27 | 
				Pommerening, Julian | 
				1995 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,33 | 
				Weidl, Maximilian | 
				1995 | 
				LG Offenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,36 | 
				Schneider, Florian | 
				1995 | 
				LG Offenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,37 | 
				Jäger, Luis | 
				1995 | 
				LG Rodgau | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,43 | 
				Gebel, Sten | 
				1995 | 
				LG Seligenstadt | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,49 | 
				Lotz, Sebastian | 
				1995 | 
				TG 1873 Hanau | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,52 | 
				Meier, Sebastian | 
				1995 | 
				TG Obertshausen | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,55 | 
				Seck, David | 
				1995 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,58 | 
				Bauer, Fabian | 
				1995 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,58 | 
				Hoffmann, Pascal | 
				1995 | 
				TG Obertshausen | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,75 | 
				Hinz, Sebastian | 
				1995 | 
				TGS Niederrodenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,89 | 
				Rosensprung, Kevin | 
				1995 | 
				TGS Niederrodenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,09 | 
				Varescon, Jean Pascal | 
				1995 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,16 | 
				Freynick, Alexander | 
				1995 | 
				LG Offenbach | 
				03.12.2006 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  9,52 | 
				Eich, Dennis | 
				1995 | 
				TGS Niederrodenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
		
		
			
				
					| Hochsprung | 
					Schüler M11 | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  1,36 | 
				Johnson, Niklas | 
				1995 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  1,20 | 
				Tsang, Lewis | 
				1995 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
		
		
			
				
					| Weitsprung Zone | 
					Schüler M11 | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  4,41 | 
				Bartelt, Paul | 
				1995 | 
				LG Seligenstadt | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  4,26 | 
				Tugnon, Mark-Kleenton | 
				1995 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  4,18 | 
				Johnson, Niklas | 
				1995 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,90 | 
				Seck, David | 
				1995 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,81 | 
				Schilling, Patrick | 
				1995 | 
				TGS Niederrodenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,80 | 
				Meier, Sebastian | 
				1995 | 
				TG Obertshausen | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,79 | 
				Pommerening, Julian | 
				1995 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,74 | 
				Tsang, Lewis | 
				1995 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,67 | 
				Gebel, Sten | 
				1995 | 
				LG Seligenstadt | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,61 | 
				Schneider, Florian | 
				1995 | 
				LG Offenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,55 | 
				Lotz, Sebastian | 
				1995 | 
				TG 1873 Hanau | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,46 | 
				Jäger, Luis | 
				1995 | 
				LG Rodgau | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,41 | 
				Weidl, Maximilian | 
				1995 | 
				LG Offenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,34 | 
				Dombrowski, Dominic | 
				1995 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,18 | 
				Rosensprung, Kevin | 
				1995 | 
				TGS Niederrodenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,11 | 
				Freynick, Alexander | 
				1995 | 
				LG Offenbach | 
				03.12.2006 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  2,98 | 
				Varescon, Jean Pascal | 
				1995 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  2,91 | 
				Hoffmann, Pascal | 
				1995 | 
				TG Obertshausen | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  2,88 | 
				Schmidt, Steffen | 
				1995 | 
				TGS Niederrodenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  2,69 | 
				Hinz, Sebastian | 
				1995 | 
				TGS Niederrodenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  2,50 | 
				Eich, Dennis | 
				1995 | 
				TGS Niederrodenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
		
		
			
				
					| 60m | 
					Schüler M12 | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  8,64 | 
				Keil, Leonard | 
				1994 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,64 | 
				Isadskiy, Vladimir | 
				1994 | 
				TG 1873 Hanau | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,70 | 
				Schabinger, Christian | 
				1994 | 
				LG Rodgau | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,76 | 
				Bräuner, Philipp | 
				1994 | 
				LG Offenbach | 
				03.12.2006 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  8,88 | 
				Samochwalow, Sewa | 
				1994 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,91 | 
				Hardegen, Marius | 
				1994 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,92 | 
				Hohmann, Marc | 
				1994 | 
				LG Offenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,98 | 
				Mrosinsky, Alexander | 
				1994 | 
				LG Offenbach | 
				03.12.2006 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  9,05 | 
				Mahmud, Asim | 
				1994 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,11 | 
				Becker, Florian | 
				1994 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,20 | 
				Nungeß, Hendrik | 
				1994 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,31 | 
				Müller, Markus | 
				1994 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,37 | 
				Höfer, Tim | 
				1994 | 
				TGS Niederrodenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,42 | 
				Rosenberger, Lukas | 
				1994 | 
				LAZ Mühlheim | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,47 | 
				Schuder, Nils | 
				1994 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,56 | 
				Azizi, Kreshnik | 
				1994 | 
				LG Offenbach | 
				03.12.2006 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  9,59 | 
				Schien, Malte | 
				1994 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,87 | 
				Schmunk, Anton | 
				1994 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,87 | 
				Kern, Ron | 
				1994 | 
				TG Obertshausen | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  9,93 | 
				Rönninger, Dennis | 
				1994 | 
				LAZ Mühlheim | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  10,14 | 
				Streich, David | 
				1994 | 
				LG Offenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  10,21 | 
				Strohecker, Felix | 
				1994 | 
				LG Offenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  10,33 | 
				Kunkel, Alexander | 
				1994 | 
				LG Offenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
		
		
			
				
					| 60m Hürden | 
					Schüler M12 | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  10,73 | 
				Nungeß, Hendrik | 
				1994 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  11,06 | 
				Mrosinsky, Alexander | 
				1994 | 
				LG Offenbach | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  11,15 | 
				Schuder, Nils | 
				1994 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				04.03.2006 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  11,67 | 
				Schabinger, Christian | 
				1994 | 
				LG Rodgau | 
				10.12.2006 | 
				 Frabkfurt | 
			
			
				|  11,75 | 
				Bräuner, Philipp | 
				1994 | 
				LG Offenbach | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  12,34 | 
				Rosenberger, Lukas | 
				1994 | 
				LAZ Mühlheim | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  12,37 | 
				Azizi, Kreshnik | 
				1994 | 
				LG Offenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  12,45 | 
				Mahmud, Asim | 
				1994 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  12,48 | 
				Rönninger, Dennis | 
				1994 | 
				LAZ Mühlheim | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
		
		
			
				
					| Hochsprung | 
					Schüler M12 | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  1,45 | 
				Schuder, Nils | 
				1994 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  1,44 | 
				Nungeß, Hendrik | 
				1994 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  1,41 | 
				Mrosinsky, Alexander | 
				1994 | 
				LG Offenbach | 
				03.12.2006 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  1,40 | 
				Schabinger, Christian | 
				1994 | 
				LG Rodgau | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  1,35 | 
				Azizi, Kreshnik | 
				1994 | 
				LG Offenbach | 
				03.12.2006 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  1,30 | 
				Samochwalow, Sewa | 
				1994 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  1,20 | 
				Isadskiy, Vladimir | 
				1994 | 
				TG 1873 Hanau | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
		
		
			
				
					| Kugelstoßen | 
					Schüler M12 | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  10,70 | 
				Nungeß, Hendrik | 
				1994 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,83 | 
				Mrosinsky, Alexander | 
				1994 | 
				LG Offenbach | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  8,78 | 
				Azizi, Kreshnik | 
				1994 | 
				LG Offenbach | 
				03.12.2006 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  8,06 | 
				Bräuner, Philipp | 
				1994 | 
				LG Offenbach | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  7,33 | 
				Schabinger, Christian | 
				1994 | 
				LG Rodgau | 
				04.03.2006 | 
				 Frankfurt | 
			
			
				|  6,64 | 
				Rosenberger, Lukas | 
				1994 | 
				LAZ Mühlheim | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  6,24 | 
				Mahmud, Asim | 
				1994 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  5,80 | 
				Rönninger, Dennis | 
				1994 | 
				LAZ Mühlheim | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  5,77 | 
				Kunkel, Alexander | 
				1994 | 
				LG Offenbach | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  5,06 | 
				Schmakeit, Armin | 
				1994 | 
				LG Rodgau | 
				05.02.2006 | 
				 Weiskirchen | 
			
			
				|  4,56 | 
				Strohecker, Felix | 
				1994 | 
				LG Offenbach | 
				05.02.2006 | 
				 Weiskirchen | 
			
		
		
			
				
					| Weitsprung Zone | 
					Schüler M12 | 
			
			
				|  Leistung | 
				Name | 
				JG. | 
				Verein | 
				Datum | 
				 Ort | 
			
			
				|  4,80 | 
				Nungeß, Hendrik | 
				1994 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  4,74 | 
				Mrosinsky, Alexander | 
				1994 | 
				LG Offenbach | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  4,59 | 
				Isadskiy, Vladimir | 
				1994 | 
				TG 1873 Hanau | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  4,39 | 
				Schabinger, Christian | 
				1994 | 
				LG Rodgau | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  4,33 | 
				Bräuner, Philipp | 
				1994 | 
				LG Offenbach | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  4,25 | 
				Keil, Leonard | 
				1994 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  4,22 | 
				Mahmud, Asim | 
				1994 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  4,21 | 
				Samochwalow, Sewa | 
				1994 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  4,19 | 
				Hardegen, Marius | 
				1994 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  4,05 | 
				Rosenberger, Lukas | 
				1994 | 
				LAZ Mühlheim | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  4,00 | 
				Hohmann, Marc | 
				1994 | 
				LG Offenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,98 | 
				Müller, Markus | 
				1994 | 
				SSC Hanau-Rodenbach | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,97 | 
				Azizi, Kreshnik | 
				1994 | 
				LG Offenbach | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,93 | 
				Schmunk, Anton | 
				1994 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,93 | 
				Schuder, Nils | 
				1994 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,92 | 
				Becker, Florian | 
				1994 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,74 | 
				Rönninger, Dennis | 
				1994 | 
				LAZ Mühlheim | 
				10.12.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,69 | 
				Kern, Ron | 
				1994 | 
				TG Obertshausen | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,65 | 
				Schien, Malte | 
				1994 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				12.02.2006 | 
				 Hanau | 
			
			
				|  3,60 | 
				Höfer, Tim | 
				1994 | 
				TGS Niederrodenbach | 
